Bourse: un mois de mai difficile pour les actions canadiennes
lesaffaires.com|Publié le 14 juin 2023(Photo: 123RF)
Les actions canadiennes ont terminé le mois à la baisse. Les indices S&P/TSX Composite et S&P/TSX 60 ont chuté respectivement de 5,0% et de 5,3%.
La plupart des secteurs canadiens ont terminé le mois sur une note négative, les technologies de l’information étant le seul secteur à avoir progressé, avec une hausse de 10,1%, tandis qu’en queue de peloton, les matériaux ont reculé de 10,5%.
Parmi les industries, le S&P/TSX Capped Energy a chuté de 8,6%, tandis que le S&P/TSX Global Gold a également reculé, perdant 7,7%.
Index | 1 mois | Depuis le début du trimestre | Depuis le début de l’année |
Secteur de la consommation discrétionnaire | -3,81% | -2,48% | 2,04% |
Secteur de l’énergie | -8,00% | -3,75% | -5,99% |
Secteur des finances | -5,19% | -2,12% | -0,49% |
Secteur industriel | -3,14% | -2,57% | 3,77% |
Secteur des soins de santé | -3,04% | 2,47% | 3,36% |
Secteur des biens de consommation de base | -5,26% | -4,06% | 3,50% |
Secteur des technologies de l’information | 10,08% | 11,72% | 41,36% |
Secteur des ressources naturelles | -10,49% | -7,61% | -0,15% |
Secteur de l’immobilier | -4,59% | -3,52% | 2,12% |
Secteur des services à la collectivité | -1,55% | 0,82% | 7,62% |
Secteur des services de communication | -8,19% | -2,17% | 0,97% |
Source: S&P Dow Jones Indices LLC et/ou ses sociétés affiliées. Données au 31 mai 2023.