Bourse: les gagnants et les perdants du 4 septembre
LesAffaires.com et La Presse Canadienne|Mis à jour le 04 septembre 2024(Illustration: Camille Charbonneau)
La faiblesse du secteur énergétique a contenu les gains ailleurs sur les marchés, laissant le principal indice boursier canadien quasiment inchangé, mercredi, à la clôture, tandis que les marchés boursiers américains ont été mitigés.
Voici les gagnants et les perdants du 4 septembre 2024:
L’indice S&P/TSX du TSE | Prix | Variation ($CAN) | Variation (%) |
Gagnants | |||
Haivision Systems (HAI) | 6,62 | 0,79 | 13,551 |
Jaguar Mining (JAG) | 5,12 | 0,38 | 8,017 |
Oncolytics Biotech (ONC) | 1,38 | 0,10 | 7,813 |
Perdants | |||
Wall Financial (WFC) | 19,74 | -2,66 | -11,875 |
Nickel Creek Platinum (NCP) | 1,01 | -0,11 | -9,821 |
China Gold International Resources (CGG) | 5,40 | -0,45 | -7,692 |
Seulement les titres d’une valeur supérieure à 1$ sont considérés dans le classement des Gagnants/Perdants.