Bourse: les gagnants et les perdants du 4 juillet
LesAffaires.com et La Presse Canadienne|Mis à jour le 04 juillet 2024(Illustration: Camille Charbonneau)
Toronto — Le principal indice boursier du Canada a clôturé en hausse, jeudi, aidé par la vigueur des secteurs des télécommunications, des services publics et de l’énergie.
Bourse: le TSX clôture en hausse
À surveiller: Cargojet, Aritzia et Innergex
Voici les gagnants et les perdants du 4 juillet 2024:
L’indice S&P/TSX du TSE | Prix | Variation ($CAN) | Variation (%) |
Gagnants | |||
Greenfire Resources (GFR) | 11,21 | 1,71 | 18,00 |
Source Energy Services (SHLE) | 13,51 | 1,41 | 11,653 |
Condor Energies (CDR) | 1,63 | 0,15 | 10,135 |
Perdants | |||
Dominion Lending Centres (DLCG) | 3,30 | -0,38 | -10,326 |
goeasy (GSY) | 184,70 | -20,30 | -9,902 |
Unisync (UNI) | 1,73 | -0,15 | -7,979 |
Seulement les titres d’une valeur supérieure à 1$ sont considérés dans le classement des Gagnants/Perdants.