Bourse: le S&P/TSX a affiché une hausse de 3,9% en décembre
lesaffaires.com|Publié le 05 janvier 2024L'énergie est le seul secteur à afficher une performance positive. (Photo: 123RF)
Les actions canadiennes ont terminé le mois à la hausse. L’indice composé S&P/TSX et l’indice S&P/TSX 60 ont progressé respectivement de 3,9% et de 4,1%.
La plupart des secteurs canadiens ont affiché une performance positive au cours du mois, les soins de santé étant en tête, avec une hausse de 12,8%, tandis qu’en queue de peloton, l’énergie a chuté de -2,8%.
Parmi les industries, le S&P/TSX Capped Energy a baissé de 5,0%, tandis que le S&P/TSX Global Base Metals a augmenté de 10,3%.
Index | 1 mois | Depuis le début du trimestre | Depuis le début de l’année |
Secteur de la consommation discrétionnaire | 3.04% | 7.31% | 10.95% |
Secteur de l’énergie | -2.75% | -1.33% | 6.30% |
Secteur des finances | 7.81% | 12.77% | 13.89% |
Secteur industriel | 6.49% | 7.40% | 11.86% |
Secteur des soins de santé | 12,80% | 2,01% | 18.34% |
Secteur des biens de consommation de base | 2.74% | 8.06% | 12.16% |
Secteur des technologies de l’information | 3.74% | 24.01% | 69.19% |
Secteur des ressources naturelles | 1.41% | 1.89% | -1.35% |
Secteur de l’immobilier | 8.81% | 10.68% | 6.92% |
Secteur des services à la collectivité | 5.37% | 8.18% | 0.19% |
Secteur des services de communication | 0.98% | 7.59% | -3.94% |
Source: S&P Dow Jones Indices LLC et/ou ses sociétés affiliées. Données au 29 décembre 2023.