Bourse: le S&P/TSX a affiché une baisses de -3,3% en septembre
lesaffaires.com|Publié le 03 octobre 2023L'énergie est le seul secteur à afficher une performance positive. (Photo: 123RF)
Les actions canadiennes ont terminé le mois en baisse. L’indice composé S&P/TSX et le S&P/TSX 60 ont affiché des baisses respectives de -3,3% et de -4,7%.
La plupart des secteurs canadiens ont affiché une performance négative pour le mois, l’énergie étant le seul à afficher une performance positive, en hausse de 0,9%, tandis qu’en queue de peloton, les technologies de l’information ont diminué de 9,9%.
Parmi les secteurs, le S&P/TSX Capped Energy a augmenté de 2,8%, tandis que le S&P/TSX Global Gold a baissé de 7,8%.
Index | 1 mois | Depuis le début du trimestre | Depuis le début de l’année |
Secteur de la consommation discrétionnaire | -2.74% | -7.08% | 3.40% |
Secteur de l’énergie | 0.93% | 10.27% | 7.74% |
Secteur des finances | -2.08% | -2.61% | 1.00% |
Secteur industriel | -3.67% | -4.22% | 4.16% |
Secteur des soins de santé | -6.44% | 14.48% | 16.01% |
Secteur des biens de consommation de base | -1.35% | -1.18% | 3.80% |
Secteur des technologies de l’information | -9.95% | -7.52% | 36.44% |
Secteur des ressources naturelles | -6.04% | -3.76% | -3.18% |
Secteur de l’immobilier | -6.76% | -6.05% | -3.39% |
Secteur des services à la collectivité | -6.76% | -11.96% | -7.39% |
Secteur des services de communication | -6.23% | -12.55% | -10.72% |
Source: S&P Dow Jones Indices LLC et/ou ses sociétés affiliées. Données au 30 septembre 2023.