- Article
- Commentaire (0)
Les pires dégelées du TSX
. les affaires.com . 24-10-2008
Classement en termes de points
1. 29 septembre 2008 : -840,93 points
2. 25 octobre 2000 : -840,26 points
3. 2 octobre 2008 : -813,97 points
4. 21 janvier 2008 : -604,99 points
5. 16 février 2001 : -574,04 points
Classement en termes de pourcentage
1. 19 octobre 1987 : -11,32%
2. 25 octobre 2000 : -8,12%
3. 26 octobre 1987 : -7,56%
4. 2 octobre 2008 : -6,95%
5. 29 septembre 2008 : -6,93%
L’indice composé S&P/TSX a été créé en 1977.
1. 29 septembre 2008 : -840,93 points
2. 25 octobre 2000 : -840,26 points
3. 2 octobre 2008 : -813,97 points
4. 21 janvier 2008 : -604,99 points
5. 16 février 2001 : -574,04 points
Classement en termes de pourcentage
1. 19 octobre 1987 : -11,32%
2. 25 octobre 2000 : -8,12%
3. 26 octobre 1987 : -7,56%
4. 2 octobre 2008 : -6,95%
5. 29 septembre 2008 : -6,93%
L’indice composé S&P/TSX a été créé en 1977.
Aucun commentaire sur cet article
- + lus
- + commentés
- + envoyés
- La vente d'Astral est une simple question de temps
- Nouvelle commande de plus d'un milliard pour Bombardier
- Le problème fondamental de la Grèce
- Steve Jobs, sous la loupe du FBI
- Le Couche-Tard de Pierrefonds officiellement syndiqué
Twitter
LinkedIn
Facebook
Digg
Del.icio.us
Friendfeed



Droits de reproduction et diffusion réservés @ 2012 Médias Transcontinental