Le TSX bat deux records
. les affaires.com . 14-10-2008
Le TSX a connu la plus forte hausse de son histoire en pourcentage comme en points. Graphique :
Voici le «Top 5» des meilleures journées du TSX en termes de points et en termes de pourcentage avant aujourd'hui.
Classement en termes de pourcentage
1. 21 octobre 1987 : +9,03% (268,87 points)
2. 19 septembre 2008 : +7,03% (848,42 points)
3. 30 octobre 1987 : +5,12% (146,94 points)
4. 28 mars 1980 : +5,09% (86,69 points)
5. 15 octobre 1998 : +4,79% (268,31 points)
Classement en termes de points
1. 19 septembre 2008 : 848,42 points (+7,03%)
2. 22 janvier 2008 : 508,75 points (+4,19%)
3. 30 septembre 2008 : 467,83 points (+4,15%)
4. 31 octobre 2000 : 386,51 points (+4,18%)
5. 8 décembre 2000 : 381,93 points (+4,17%)
Classement en termes de pourcentage
1. 21 octobre 1987 : +9,03% (268,87 points)
2. 19 septembre 2008 : +7,03% (848,42 points)
3. 30 octobre 1987 : +5,12% (146,94 points)
4. 28 mars 1980 : +5,09% (86,69 points)
5. 15 octobre 1998 : +4,79% (268,31 points)
Classement en termes de points
1. 19 septembre 2008 : 848,42 points (+7,03%)
2. 22 janvier 2008 : 508,75 points (+4,19%)
3. 30 septembre 2008 : 467,83 points (+4,15%)
4. 31 octobre 2000 : 386,51 points (+4,18%)
5. 8 décembre 2000 : 381,93 points (+4,17%)
Aucun commentaire sur cet article
- + lus
- + commentés
- + envoyés
- Diaporama: les 10 patrons les mieux payés aux États-Unis
- Être irrationnel peut-il avoir du bon?
- C2-MTL: mes moments forts du jour 1
- Ce que je pense du Plan Nord
- Bourse : l'anxiété plombe Wall Street... et Couche-Tard









