Les 500 au Québec
Le classement des plus importantes sociétés québécoises en 2010.
|
Rang
▼▲ |
Nom de l'entreprise
▼▲ |
Nombre employés ▼▲ |
Nombre employés ▼▲ |
Revenus bruts ▼▲ |
Actifs
▼▲ |
Direction
▼▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desjardins (Mouvement des caisses) | 39 434 | 43 656 | 12 654,0 | 157 203,0 | Monique Leroux |
| 2 | METRO | 32 000 | 65 000 | 11 196,0 | 4 666,2 | Eric La Flèche |
| 3 | George Weston | 30 761 | 143 822 | 31 820,0 | 20 143,0 | W. Galen Weston |
| 4 | Sobeys Québec | 29 964 | 29 964 | Marc Poulin | ||
| 5 | Hydro-Québec | 19 536 | 19 536 | 12 334,0 | 68 978,0 | Thierry Vandal |
| 6 | BCE (Bell Canada Entreprises) | 16 454 | 50 662 | 17 735,0 | 38 050,0 | George Cope |
| 7 | Jean Coutu (Groupe) (PJC) | 16 114 | 17 359 | 2 543,1 | 984,9 | François J. Coutu |
| 8 | Postes Canada (Société canadienne des Postes) | 15 200 | 70 748 | 7 312,0 | 6 029,0 | Moya Greene |
| 9 | Banque Nationale (Groupe financier) | 14 032 | 16 823 | 4 309,0 | 132 000,0 | Louis Vachon |
| 10 | Bombardier | 13 900 | 62 900 | 19 366.0 USD | 21 273.0 USD | Guy C. Hachey |
| 11 | Restaurants McDonald's du Canada | 13 000 | 77 000 | John Betts | ||
| 12 | Walmart | 12 000 | 2 100 000 | 405 046.0 USD | 170 706.0 USD | David Cheesewright |
| 13 | Quebecor | 10 800 | 15 800 | 3 781,0 | 8 352,8 | Pierre Karl Péladeau |
| 14 | RONA | 10 000 | 29 900 | 4 677,4 | 2 749,9 | Robert Dutton |
| 15 | CGI (Groupe) | 9 000 | 26 000 | 3 825,2 | 3 899,9 | Michael Roach |
| 16 | Coop fédérée (La) | 8 970 | 11 336 | 3 920,0 | 1 221,5 | Claude Lafleur |
| 17 | Air Canada | 8 914 | 22 118 | 9 739,0 | 10 406,0 | Calin Rovinescu |
| 18 | St-Hubert (Groupe) (Les Rôtisseries St-Hubert) | 8 700 | 9 000 | Jean-Pierre Léger | ||
| 19 | Société de transport de Montréal (STM) | 8 603 | 8 603 | 1 002,3 | 2 986,7 | Yves Devin |
| 20 | Banque Royale du Canada | 7 500 | 77 673 | 29 106,0 | 654 989,0 | Gordon M. Nixon |
| 20 | Garda World (Corporation de sécurité) | 7 500 | 45 000 | 1 083,1 | 804,1 | Stéphan Crétier |
| 22 | Rio Tinto Alcan | 7 100 | 22 000 | 12 038.0 USD | 35 992.0 USD | Jacynthe Côté |
| 23 | Loto-Québec | 6 864 | 6 864 | Alain Cousineau | ||
| 24 | AbitibiBowater | 6 261 | 12 100 | 4 366,0 | 7 112,0 | David J. Paterson |
| 25 | TransForce | 6 250 | 13 900 | 1 846,5 | 1 525,7 | Alain Bédard |
| 26 | Sears Canada | 6 100 | 30 000 | 5 200,6 | 3 404,8 | Dene Rogers |
| 27 | IBM Canada (Québec) | 5 500 | 19 000 | Bruce Ross | ||
| 28 | Société des Alcools du Québec (SAQ) | 5 265 | 5 265 | 2 419,1 | 590,3 | Philippe Duval |
| 29 | TELUS | 5 100 | 36 400 | 9 606,0 | 19 219,0 | François Côté |
| 30 | Transcontinental | 5 025 | 12 500 | 2 294,6 | 2 549,7 | François Olivier |
| 31 | BMO (Groupe financier) | 5 000 | 36 000 | 16 067,0 | 388 458,0 | Jacques Ménard |
| 31 | SNC-Lavalin (Groupe) | 5 000 | 21 948 | 6 101,7 | 7 206,3 | Pierre Duhaime |
| 31 | Pratt & Whitney Canada | 5 000 | 9 600 | 3 000,0 | John Saabas | |
| 34 | Distinction (Groupe) | 4 700 | 8 800 | 251,1 | 103,4 | Réal Paré |
| 35 | Cascades | 4 595 | 12 400 | 3 877,0 | 3 792,0 | Alain Lemaire |
| 36 | Familiprix (Groupe) | 4 500 | 4 500 | 1 000,0 | Claude Gariépy | |
| 37 | Power Corporation du Canada | 4 236 | 32 727 | 33 152,0 | 1 430 007,0 | André Desmarais |
| 38 | Costco (Les entrepôts) | 4 134 | 20 032 | 10 942,0 | Louise Wendling | |
| 39 | ArcelorMittal | 4 000 | 300 000 | 65 110.0 USD | 127 697.0 USD | François Pelletier |
| 39 | Aldo (Le groupe) | 4 000 | 15 000 | Réjean Dionne | ||
| 41 | Banque CIBC | 3 963 | 38 098 | 9 928,0 | 335 944,0 | Gerry McCaughey |
| 42 | Dessau | 3 900 | 4 300 | 600,0 | Jean-Pierre Sauriol | |
| 43 | Société de l'assurance automobile du Québec | 3 639 | 3 639 | John Harbour | ||
| 44 | Best Buy | 3 600 | 155 000 | 49 694.0 USD | Brian J. Dunn | |
| 45 | CBC/Radio-Canada | 3 581 | 8 993 | 612,1 | 1 615,7 | Hubert T. Lacroix |
| 46 | Transat A.T. | 3 400 | 6 600 | 3 545,3 | 1 129,5 | Jean-Marc Eustache |
| 46 | Alcoa Canada Produits primaires | 3 400 | 3 960 | 2 000,0 | 3 780,0 | Pierre Morin |
| 48 | CN | 3 299 | 21 501 | 7 367,0 | 25 176,0 | Claude Mongeau |
| 49 | PROXIM [Groupe PharmEssor] | 3 250 | 3 500 | Peter Drouin | ||
| 50 | Banque Laurentienne du Canada | 3 114 | 3 528 | 1 174,8 | 22 164,8 | Réjean Robitaille |
| 51 | CAE | 3 100 | 7 000 | 1 526,9 | 2 621,9 | Marc Parent |
| 52 | Banque TD (Groupe financier) | 3 027 | 65 930 | 17 860,0 | 557 219,0 | W.Edmund Clark |
| 53 | Agropur coopérative | 3 008 | 5 225 | 3 053,8 | 1 164,3 | Pierre Claprood |
| 54 | Home Depot Canada | 3 000 | 28 000 | Annette Verschuren | ||
| 55 | Kruger | 2 900 | 5 900 | 2 200,0 | 2 450,0 | Donald Cayouette |
| 55 | Compass Canada (Groupe) | 2 900 | 25 000 | 1 250,0 | Jack C. MacDonald | |
| 55 | Bureau en gros | 2 900 | 80 000 | Steve Matyas | ||
| 58 | Maintenance Empire (Industries de) | 2 750 | 4 350 | 107,0 | Mario Levasseur | |
| 59 | La Capitale groupe financier | 2 740 | 2 740 | 1 324,2 | 3 399,4 | Constance Lemieux |
| 60 | Sécurité Kolossal | 2 700 | 2 700 | Serge Dumont | ||
| 61 | Industrielle Alliance, Assurance et services financiers | 2 636 | 3 478 | 5 814,3 | 36 255,8 | Yvon Charest |
| 62 | Rogers Communications | 2 600 | 29 000 | 11 731,0 | 17 018,0 | Nadir Mohamed |
| 63 | Sportscene (Groupe) | 2 500 | 2 500 | 81,3 | 49,1 | Jean Bédard |
| 64 | BMTC (Groupe) | 2 431 | 2 431 | 818,1 | 313,9 | Yves Des Groseillers |
| 65 | Ubisoft | 2 300 | 6 000 | Yannis Mallat | ||
| 66 | Intact Corporation financière | 2 248 | 6 901 | 4 241,3 | 11 351,3 | Charles Brindamour |
| 67 | Samson Bélair/Deloitte & Touche | 2 226 | 8 591 | 1 421,0 | Luc Villeneuve | |
| 68 | GENIVAR (Fonds de revenu) | 2 200 | 3 900 | 477,9 | 533,1 | Pierre Shoiry |
| 69 | Securitas Canada | 2 123 | 8 000 | Dwayne Gulsby | ||
| 70 | Robert (Groupe) | 2 118 | 2 228 | 212,2 | 191,6 | Claude Robert |
| 71 | Aveos Performance Aéronautique | 2 100 | 4 600 | 834,8 | 878,3 | Chahram Bolouri |
| 72 | BRP | 2 000 | 5 500 | José Boisjoli | ||
| 72 | Champlain (Groupe) | 2 000 | 2 000 | Marie-Claude Ouellet | ||
| 72 | Cirque du Soleil | 2 000 | 5 000 | Daniel Lamarre | ||
| 72 | Maison Simons | 2 000 | 2 000 | Peter Simones | ||
| 72 | Pfizer Canada | 2 000 | 3 500 | Paul Lévesque | ||
| 77 | Raymond Chabot Grant Thornton | 1 991 | 3 491 | 447,5 | Jean Robillard | |
| 78 | BPR | 1 960 | 2 100 | Pierre Lavallée | ||
| 79 | Tembec | 1 906 | 5 592 | 1 786,0 | 1 366,0 | James Lopez |
| 80 | Cogir (Société de gestion) | 1 900 | 1 900 | Serge G. Duguay | ||
| 81 | Aliments Maple Leaf | 1 880 | 23 500 | 5 221,6 | 3 057,5 | Michael H. McCain |
| 82 | Kraft Canada | 1 800 | 4 500 | Dino Bianco | ||
| 83 | Promutuel (Groupe) | 1 750 | 1 750 | 538,5 | 1 107,0 | Laurent De Ladurantaye |
| 84 | Domtar | 1 732 | 10 000 | 5 465.0 USD | 6 519.0 USD | John D. Williams |
| 85 | Gaz Métro (Société en commandite) | 1 726 | 2 046 | 2 250,4 | 3 306,8 | Sophie Brochu |
| 86 | Reitmans (Canada) | 1 707 | 3 927 | 1 056,5 | 631,4 | Jeremy Reitman |
| 87 | Banque Scotia | 1 670 | 68 000 | 12 713,0 | 496 516,0 | Richard E. Waugh |
| 87 | Caisse de dépôt et placement du Québec | 1 670 | 1 670 | 11 500,0 | 170 600,0 | Michael Sabia |
| 89 | Saputo | 1 663 | 9 623 | 5 793,3 | 3 499,1 | Lino A. Saputo Jr |
| 90 | Via Rail Canada | 1 647 | 3 100 | 494,1 | 997,0 | Marc Laliberté |
| 91 | Ericsson Canada | 1 600 | 2 700 | 616,0 | 237,0 | Mark Henderson |
| 91 | Canac-Marquis Grenier | 1 600 | 1 600 | Jean Laberge | ||
| 93 | Financière Standard Life | 1 598 | 1 961 | 3 286,1 | 17 368,9 | Joseph Iannicelli |
| 94 | Astral Media | 1 555 | 2 800 | 905,7 | 2 405,2 | Ian Greenberg |
| 95 | Bell Helicopter Textron Canada | 1 550 | 1 580 | Barry Kohler | ||
| 96 | United Parcel Service (UPS) | 1 535 | 408 000 | Mike Tierney | ||
| 97 | Pomerleau | 1 516 | 1 858 | 734,0 | 355,0 | Pierre Pomerleau |
| 98 | Boston Pizza | 1 500 | 19 000 | Mark Pacinda | ||
| 98 | Future électronique | 1 500 | 5 000 | Robert Miller | ||
| 100 | Réseau de transport de la Capitale (RTC) | 1 488 | 1 488 | 158,6 | 329,0 | Normand Carrier |
| 101 | Hewitt équipement | 1 467 | 2 067 | 869,4 | James William Hewitt | |
| 102 | Molson Coors Canada | 1 450 | 3 000 | 2 271.8 USD | D. Perkins | |
| 102 | Services Ménagers Roy (Les) | 1 450 | 1 500 | 44,3 | Jean-Yves Roy | |
| 104 | SSQ (Groupe financier) | 1 441 | 1 519 | 1 895,3 | 2 510,0 | René Hamel |
| 105 | AXA Canada | 1 410 | 2 302 | 2 046,0 | 5 364,1 | Jean-François Blais |
| 106 | DMR, div. de Fujitsu Canada | 1 400 | 2 400 | André Pouliot | ||
| 107 | Sun Life (Financière) | 1 397 | 14 260 | 27 572,0 | 432 631,0 | Kevin Dougherty |
| 108 | Transelec / Common | 1 380 | 1 400 | 243,0 | Stéphane Gauthier | |
| 108 | ABB Canada | 1 380 | 2 300 | Sandy Taylor | ||
| 110 | Atelka | 1 350 | 1 674 | 53,3 | Georges Karam | |
| 110 | CIMA + | 1 350 | 1 600 | Kazimir Olechnowicz | ||
| 112 | UAP | 1 349 | 3 583 | 941,9 | Robert Hattem | |
| 113 | Rolls-Royce Canada | 1 306 | 1 363 | Michel Toutant | ||
| 114 | Merck | 1 302 | 1 786 | 1 383,8 | Carlos Dourado | |
| 115 | AECOM Tecsult | 1 300 | 45 000 | 6 119.5 USD | 3 789.9 USD | Luc Benoît |
| 115 | Héma-Québec | 1 300 | 1 300 | Francine Décary | ||
| 117 | Roche [Groupe-conseil] | 1 261 | 1 311 | Mario Martel | ||
| 118 | Construction DJL | 1 250 | 1 250 | 310,0 | Marcel Roireau | |
| 118 | Bridgestone Canada | 1 250 | 1 866 | Asahiko (Duke) Nishiyama | ||
| 120 | Sodexo Canada | 1 238 | 9 990 | 512,7 | Jon Kristjanson | |
| 121 | Dynamite (Groupe) | 1 228 | 2 950 | Anna Martini | ||
| 122 | Thomas & Betts Canada | 1 212 | 1 447 | 331.8 USD | 171.8 USD | Nathalie Pilon |
| 123 | Gestion Première Moisson | 1 200 | 1 200 | 92,0 | Liliane Colpron | |
| 123 | Electrolux | 1 200 | 50 633 | éric Surget | ||
| 125 | Canam (Groupe) | 1 198 | 2 476 | 625,8 | 566,1 | Marc Dutil |
| 126 | Hart (magasins) | 1 119 | 1 684 | 179,5 | 82,6 | Michael Hart |
| 127 | EBC | 1 115 | 1 146 | 475,0 | 230,0 | Marie-Claude Houle |
| 128 | Premier Tech | 1 110 | 1 700 | 261,7 | 230,5 | Jean Bélanger |
| 129 | Novartis | 1 100 | 100 000 | 44 267.0 USD | 95 505.0 USD | Tom Rossi |
| 129 | Teknika HBA (Trow Global) | 1 100 | 3 000 | 406,0 | 420,0 | Wilfrid Morin |
| 131 | Mines Agnico-Eagle | 1 066 | 2 781 | 613.8 USD | 4 247.4 USD | Ebe Scherkus |
| 132 | COGECO | 1 038 | 2 691 | 1 252,8 | 2 704,7 | Louis Audet |
| 133 | Soucy Holding | 1 025 | 1 085 | 215,2 | Gilles Soucy | |
| 134 | Renaud-Bray (Librairie) | 1 020 | 1 020 | 118,6 | Pierre Renaud | |
| 135 | Patrick Morin (Groupe) | 1 008 | 1 008 | 167,0 | André Morin | |
| 136 | S.M. International (Le Groupe) | 1 000 | 1 200 | 150,0 | 95,0 | Gérard Laganière |
| 136 | Valentine (Groupe) | 1 000 | 1 000 | 30,0 | Jean-Pierre Robin | |
| 136 | Gouverneur | 1 000 | 1 000 | Jacques Goupil | ||
| 136 | PricewaterhouseCoopers | 1 000 | 5 300 | Guy LeBlanc | ||
| 140 | Réseau de transport de Longueuil (RTL) | 995 | 995 | 143,5 | 241,3 | Pierre Del Fante |
| 141 | CAA-Québec | 989 | 989 | 100,4 | Paul A. Pelletier | |
| 142 | Fortin (Groupe) | 985 | 985 | Annie Fortin | ||
| 143 | Arno électrique (Groupe) | 980 | 980 | 105,1 | 70,3 | Louis St-Arnaud |
| 143 | Nova Bus | 980 | 1 170 | Gilles Dion | ||
| 145 | Aluminerie Alouette | 977 | 977 | 1 100,0 | 2 977,0 | Robert Guilbault |
| 146 | Parmalat Canada | 967 | 2 867 | Nash Lakha | ||
| 147 | Pages Jaunes (Fonds de revenu) | 950 | 3 900 | 1 639,9 | 8 941,6 | Marc Tellier |
| 147 | Compagnie Américaine de Fer et Métaux (La) | 950 | 1 200 | 714,0 | 550,0 | Herbert Black |
| 147 | Spectra Premium (Les industries) | 950 | 1 000 | 240,0 | 155,0 | Jacques Mombleau |
| 150 | Velan | 937 | 1 803 | 506,5 | 506,5 | Tom Velan |
| 151 | Vêtements Peerless | 924 | 1 174 | Alvin Segal | ||
| 152 | Worldcolor | 918 | 18 400 | 3 072.0 USD | 2 482.0 USD | Jacques Mallette |
| 153 | Le Château | 903 | 1 832 | 321,7 | 236,0 | Johnny Del Ciancio |
| 154 | Veolia ES Canada | 902 | 1 368 | Gaétan Blouin | ||
| 155 | L'Oréal Canada | 900 | 1 200 | 849,0 | 325,0 | Javier San Juan |
| 155 | Lassonde (Industries) | 900 | 1 300 | 524,2 | 345,2 | Pierre-Paul Lassonde |
| 155 | Exceldor coopérative avicole | 900 | 900 | 394,9 | 110,2 | René Proulx |
| 155 | Marmen | 900 | 900 | Patrick Pellerin | ||
| 155 | Sciences de l'informatique (Les) | 900 | 1 300 | Charlie Whelan | ||
| 160 | Siemens Canada | 866 | 405 000 | 2 500,0 | Roland Aurich | |
| 160 | Alstom Canada | 866 | 1 671 | Pierre Gauthier | ||
| 162 | Héroux-Devtek | 850 | 1 450 | 337,6 | 417,2 | Gilles Labbé |
| 162 | Commonwealth Plywood | 850 | 1 200 | 279,4 | 163,4 | W.T. Caine |
| 162 | GFI Solutions (Groupe) | 850 | 957 | 106,0 | Gilles Létourneau | |
| 165 | Waterville TG | 847 | 1 025 | Kazuaki Maeda | ||
| 166 | L-3 Communications MAS | 835 | 985 | Sylvain Bédard | ||
| 167 | Intergroupe Assurances | 832 | 832 | Robert Dupont | ||
| 168 | Banque de développement Canada (BDC) | 814 | 1 775 | 602,9 | 12 090,9 | Jean-René Halde |
| 169 | Esterline CMC électronique | 805 | 1 132 | Gregory Yeldon | ||
| 170 | Schering Plough Canada | 804 | 1 121 | Carlos Dourado | ||
| 171 | MEGA Brands | 800 | 1 300 | 338.9 USD | 271.1 USD | Marc Bertrand |
| 171 | Desgagnés (Groupe) | 800 | 800 | 200,0 | 350,0 | Louis-Marie Beaulieu |
| 171 | Café dépôt | 800 | 800 | 40,0 | Tony Elisii | |
| 171 | Clément (Gestion) | 800 | 800 | Charles Clément | ||
| 175 | P.R. Maintenance (Groupe) | 785 | 1 225 | 105,0 | Pierre Robitaille | |
| 176 | EBI Environnement | 780 | 780 | Pierre Sylvestre | ||
| 177 | Bermex (Groupe) | 774 | 774 | Richard Darveau | ||
| 178 | Vagabond (Entreprises) | 765 | 845 | André Racine | ||
| 179 | BAIN MAAX | 760 | 905 | Mark Gold | ||
| 180 | Ernst & Young | 758 | 3 802 | Sylvain Vincent | ||
| 181 | Chez Ashton | 750 | 750 | Ashton Leblond | ||
| 181 | Michael Rossy | 750 | 850 | Michael DiTullio | ||
| 183 | Maibec | 749 | 750 | François Tardif | ||
| 184 | Anapharm, une compagnie de PharmaNet | 740 | 800 | Johane Boucher-Champagne | ||
| 185 | Société de transport de Laval | 726 | 726 | 94,3 | 104,7 | Pierre Giard |
| 186 | Réseau Sélection | 720 | 720 | 120,0 | 450,0 | Réal Bouclin |
| 187 | IPL | 716 | 877 | 197,9 | 154,1 | Serge Bragdon |
| 188 | Financière Manuvie | 700 | 7 000 | 40 107,0 | 396 881,0 | Donald A. Guloien |
| 188 | Div.Teknion Roy / Breton | 700 | 700 | 116,0 | Jacques Alain | |
| 188 | Electronic Arts | 700 | 8 000 | Alain Tascan | ||
| 188 | Lauzon (Industries) | 700 | 700 | David Lauzon | ||
| 188 | Lou-Tec (Groupe) | 700 | 700 | Claude Larocque | ||
| 188 | Van Houtte (Groupe) | 700 | 1 735 | Gérard Geoffrion | ||
| 194 | Orléans Express (Groupe) | 685 | 800 | 69,3 | 86,4 | Sylvain Langis |
| 195 | Adonis (Groupe) | 680 | 680 | 129,7 | 15,8 | Elie Cheiab |
| 195 | KPMG | 680 | 5 144 | Nathalie Bernier | ||
| 197 | Emballages Smurfit-Stone Canada | 675 | 2 325 | Steve Klinger | ||
| 197 | Tristan | 675 | 900 | Gilles Fortin | ||
| 199 | Société de transport de l'Outaouais | 673 | 673 | 58,7 | 172,4 | Michel Brissette |
| 200 | Uniboard Canada | 670 | 675 | 363,0 | 343,0 | James Hogg |
| 201 | Ogilvy Renault | 669 | 1 129 | Norman Steinberg | ||
| 202 | Lafarge Canada | 666 | 6 509 | Sylvain Garnaud et Kenneth MacLean | ||
| 203 | Quincaillerie Richelieu | 664 | 1 254 | 424,4 | 286,5 | Richard Lord |
| 204 | Société immobilière du Québec (SIQ) | 662 | 662 | Richard Verreault | ||
| 205 | Emballages Mitchel-Lincoln | 651 | 651 | James Garfinkle | ||
| 206 | Brick (Fond de revenu du groupe) | 650 | 7 650 | 361,4 | 499,5 | Bill Gregson |
| 206 | Industries de la Rive-Sud (Les) | 650 | 650 | Jean Laflamme | ||
| 206 | OSI (Groupe Conseil) | 650 | 650 | Louis Pratt | ||
| 209 | sanofi-aventis Canada | 631 | 900 | Hugh O'Neill | ||
| 210 | Transport Morneau | 629 | 636 | André Morneau | ||
| 211 | Reliance Protectron | 622 | 989 | Daniel Demers | ||
| 212 | Belron Canada | 618 | 1 596 | Ralph Hosker | ||
| 213 | Zinc électrolytique du Canada | 615 | 615 | 483,2 | 501,4 | Mario Chapados |
| 214 | Aviva Canada | 612 | 4 161 | 3 390,4 | 8 394,0 | Maurice E. Tulloch |
| 215 | NAV Canada | 611 | 5 241 | 1 253,0 | 3 204,0 | John Crichton |
| 216 | Laliberté & Associés | 604 | 604 | 33,5 | Jacques Laliberté | |
| 217 | EXFO | 600 | 1 205 | 172.9 USD | 240.4 USD | Germain Lamonde |
| 217 | Marcil Centre de rénovation | 600 | 600 | 112,0 | François Marcil | |
| 217 | Laboratoires Abbott | 600 | 83 000 | Jeff Devlin | ||
| 220 | Location d'outils Simplex | 598 | 617 | 81,1 | 137,2 | André Véronneau |
| 221 | Aéroports de Montréal (ADM) | 593 | 593 | 351,4 | 1 764,0 | James C. Cherry |
| 222 | Trévi | 586 | 610 | 80,0 | Clément Hudon | |
| 223 | Lunetterie New Look | 584 | 629 | 69,0 | 37,7 | Martial Gagné |
| 224 | Boisaco | 582 | 582 | 29,7 | Bastien Deschênes | |
| 225 | Multina | 581 | 746 | Gérard Nadeau | ||
| 226 | Wajax (Fonds de revenu) | 580 | 2 291 | 973,1 | 448,2 | Neil Manning |
| 227 | Hatch | 572 | 8 000 | 1 650,0 | Rob Metka | |
| 228 | Avon Canada | 562 | 762 | Chris Stevens | ||
| 229 | Fasken Martineau | 561 | 1 671 | Claude Bégin | ||
| 230 | Goodfellow | 558 | 796 | 437,9 | 148,9 | Richard Goodfellow |
| 231 | PACCAR du Canada | 553 | 678 | Mark Pigott | ||
| 232 | Brookfield Asset Management | 550 | 15 000 | 12 082.0 USD | 108 342.0 USD | Bruce Flatt |
| 232 | Meubles Canadel | 550 | 550 | 80,0 | 56,0 | Michel Deveault |
| 232 | Restos Plaisirs (Groupe) | 550 | 550 | 27,2 | 9,9 | Jacques Gauthier |
| 235 | Mercer (Canada) | 537 | 1 887 | 355,7 | Jacques Théorêt | |
| 236 | HSBC Canada (Corporation financière) | 536 | 1 224 | 526,6 | 3 213,3 | Todd Skinner |
| 236 | Société des traversiers du Québec | 536 | 536 | Georges Farrah | ||
| 238 | Deschênes (Groupe) | 533 | 1 310 | 438,0 | Martin Deschênes | |
| 238 | Guilbault (Groupe) | 533 | 549 | 85,4 | 54,9 | Michel Gignac |
| 238 | Bonduelle Amérique du Nord | 533 | 876 | Jérôme Bonduelle | ||
| 241 | Suncor énergie | 530 | 12 000 | 25 480,0 | 69 746,0 | Rick George |
| 242 | Guitabec | 525 | 525 | Robert Godin | ||
| 243 | Aon Conseil | 523 | 804 | 134,8 | Ashim Khemani | |
| 244 | Johnson & Johnson | 519 | 1 634 | 1 511,8 | 649,9 | John Primak |
| 244 | Logistec | 519 | 752 | 215,0 | 214,7 | Madeleine Paquin |
| 246 | Hartco | 517 | 1 300 | 422,6 | 113,1 | Patrick Waid |
| 247 | Heenan Blaikie | 515 | 1 100 | Norman Bacal | ||
| 248 | Barry Callebaut Canada | 514 | 1 111 | Dave Johnson | ||
| 249 | Stikeman Elliott | 502 | 1 427 | André Roy | ||
| 250 | Labrie (Groupe environnemental) | 500 | 524 | 135,0 | Pierre Létourneau | |
| 250 | Aliments Multibar (Les) | 500 | 500 | Jean Filion | ||
| 252 | Venmar Ventilation | 498 | 597 | 79,2 | 70,7 | Pascal Ialenti |
| 253 | Colabor (Groupe) | 494 | 1 188 | 1 182,5 | 386,2 | Gilles C. Lachance |
| 254 | Mallette | 491 | 491 | 47,1 | Serge Lemieux | |
| 255 | Air Liquide Canada | 485 | 1 400 | Luc Doyon | ||
| 256 | DALSA | 483 | 953 | 162,5 | 215,1 | Claude Jean |
| 257 | Guay | 480 | 480 | Jean-Marc Baronet | ||
| 258 | Danone Canada | 476 | 561 | 581,0 | Louis Frenette | |
| 258 | ADP Canada | 476 | 2 450 | 343,4 | 1 851,8 | Rodney Dobson |
| 260 | Ferron (Groupe) | 475 | 475 | 165,0 | Gilles Ferron | |
| 260 | McCain Foods | 475 | 22 000 | Dale Morrison | ||
| 262 | CTVglobemedia | 474 | 6 186 | Ivan Fecan | ||
| 263 | Dynaco (Groupe) | 472 | 475 | 200,4 | 106,7 | Jean-Yves Lavoie |
| 263 | Lavery | 472 | 480 | Christiane Bérard | ||
| 265 | Boa-Franc | 471 | 500 | Pierre Thabet | ||
| 265 | Boutin (Groupe) | 471 | 471 | Bernard Boutin | ||
| 267 | DeSerres | 470 | 653 | Marc DeSerres | ||
| 267 | Intercar (Groupe) | 470 | 470 | Hugo Gilbert | ||
| 269 | SAP Canada | 466 | 1 966 | 484,7 euros | 346,2 euros | Mark Aboud |
| 270 | Ameublement El Ran | 464 | 465 | Sheldon Lubin | ||
| 271 | Essilor Canada | 460 | 1 059 | Gérard Mallendant | ||
| 272 | Servir + Soins & Soutien à domicile | 455 | 455 | Normand Laurin | ||
| 273 | Convivia [Pacini, Commensal] | 454 | 454 | Pierre-Marc Tremblay | ||
| 274 | Pharmetics | 452 | 759 | Ephriam Kandelshein | ||
| 275 | Guess? Canada | 451 | 2 154 | Maurice Marciano | ||
| 276 | Uni-Sélect | 450 | 4 882 | 1 409,9 | 775,7 | Richard Roy |
| 276 | MDA | 450 | 3 200 | 1 000,9 | 1 286,2 | Dan Friedmann |
| 276 | Aliments Asta | 450 | 450 | 175,0 | Jacques Poitras | |
| 276 | CoFoMo | 450 | 450 | 51,0 | Régis Desjardins | |
| 276 | Gaudreau Environnement | 450 | 550 | Daniel Gaudreau | ||
| 276 | Manac | 450 | 600 | Charles Dutil | ||
| 276 | Xerox Canada | 450 | 3 625 | Kevin Warren | ||
| 283 | Nutrinor, coop agroalimentaire | 448 | 448 | 283,9 | 80,6 | Yves Girard |
| 284 | Marché Végétarien (Le) | 447 | 447 | 42,0 | 27,0 | Marcel Paré |
| 285 | ratiopharm | 446 | 538 | 584,1 | Jean-Guy Goulet | |
| 286 | Fruits & Passion (Le Groupe) | 445 | 650 | Jean Hurteau | ||
| 287 | Armatures Bois-Francs | 443 | 525 | éric Bernier | ||
| 288 | Lacasse (Groupe) | 441 | 653 | Sylvain Garneau | ||
| 289 | Cossette | 440 | 1 447 | 217,4 | 284,1 | Pierre Delagrave |
| 289 | R.G.R. (Groupe) | 440 | 440 | 30,0 | Rolland Veilleux | |
| 289 | Bibby-Ste-Croix | 440 | 440 | Peter Crofton | ||
| 292 | Laura Canada (Boutiques) | 438 | 1 068 | Kalman Fisher | ||
| 293 | Inspec-Sol | 435 | 600 | 58,0 | Salvatore Oppedisano | |
| 294 | Yves Rocher Amérique du Nord | 429 | 557 | René Desmarais | ||
| 295 | Fonds de solidarité FTQ | 427 | 427 | -797,4 | 7 446,7 | Yvon Bolduc |
| 296 | BBA | 425 | 445 | 55,8 | 27,4 | Steeve Fiset |
| 296 | Banque HSBC Canada | 425 | 7 191 | 3,3 | 72,7 | Lindsay Gordon |
| 296 | Fournitures funéraires Victoriaville | 425 | 450 | Alain Dumont | ||
| 296 | Normandin Transit | 425 | 425 | André Normandin | ||
| 296 | Services alimentaires Delta Dailyfood (Canada) | 425 | 425 | Nicolas Séguier | ||
| 301 | Coopérative forestière Girardville | 423 | 423 | 23,9 | 6,8 | Jérôme Simard |
| 302 | Matériaux Blanchet | 420 | 420 | 96,4 | 70,8 | Rosaire Dubé |
| 302 | Océan (Groupe) | 420 | 450 | Gordon Bain | ||
| 304 | Restaurants La Piazzetta | 410 | 410 | éric Duguay | ||
| 305 | Park Avenue (Groupe) | 409 | 409 | 336,0 | 160,3 | Norman Hébert |
| 305 | RSM Richter Chamberland | 409 | 540 | 128,1 | Stephen Rosenhek | |
| 307 | Louisiana-Pacifique Canada | 405 | 3 624 | Richard Frost | ||
| 308 | Kronos Canada | 403 | 405 | Serge Payette | ||
| 309 | Newalta | 400 | 2 000 | 483,4 | 993,7 | Guy Adam |
| 309 | Prelco | 400 | 450 | 66,0 | Roger Lavoie | |
