Les 100 au Canada
Le classement des 100 plus importantes sociétés canadiennes en 2009.

Rang

 

 

Entreprise

 

 

Capitalisation

boursiere (1)

(M$)

Devise

 

 

Rendement

1 an (en %)

 

Bénéfice net

(M$)

 

Actifs

(M$)

 

1 Banque Royale du Canada 85 341,9 $ CA 46,9 3 858,0 654 989,0
2 Banque TD (Groupe financier) 63 564,6 $ CA 58,4 3 120,0 557 219,0
3 Banque Scotia 53 921,8 $ CA 54,1 3 547,0 496 516,0
4 Suncor énergie 50 040,2 $ CA (6,5) 1 146,0 69 746,0
5 Barrick Gold 46 351,1 $ US 19,4 (4 274,0) 27 075,0
6 Canadian Natural Resources 39 477,1 $ CA 22,6 1 580,0 41 024,0
8 Impérial (Compagnie pétrolière) 35 183,8 $ CA 2,2 1 579,0 17 473,0
10 BMO (Groupe financier) 33 913,1 $ CA 52,0 1 787,0 388 458,0
11 Financière Manuvie 32 034,5 $ CA (12,5) 1 402,0 396 881,0
12 Potash Corp. Of Saskatchewan 31 465,0 $ US (15,4) 987,8 12 922,2
13
  • CN
28 816,1 $ CA 39,7 1 854,0 25 176,0
14 Banque CIBC 28 294,3 $ CA 37,3 1 174,0 335 944,0
15 La Great-West, cie d'assurance-vie 24 822,1 $ CA 28,4 1 699,0 128 369,0
17 Encana 24 555,3 $ US 6,1 1 862,0 33 827,0
18
  • BCE (Bell Canada Entreprises)
24 339,3 $ CA 40,2 1 738,0 38 050,0
19 Husky Energy 23 031,2 $ CA (13,2) 1 416,0 26 295,0
20 Rogers Communications 21 473,0 $ CA 27,8 1 478,0 17 018,0
21 Teck Resources 20 837,3 $ CA 143,1 1 831,0 29 873,0
22
  • Corporation financière Power
20 643,6 $ CA 24,5 1 439,0 140 231,0
23 Cenovus Energy 20 353,0 $ US - 648,0 20 552,0
24 Talisman énergie 18 464,0 $ CA 12,2 437,0 23 618,0
25 Enbridge 18 301,3 $ CA 35,8 1 562,0 28 169,0
27 Brookfield Asset Management 14 808,8 $ US 28,2 454,0 61 902,0
28 Kinross Gold Corp. 13 637,2 $ US (1,1) 309,9 8 013,2
29 Canadian Oil Sands Trust 13 535,4 $ CA 14,9 432,0 6 953,0
30 TELUS 12 550,8 $ CA 37,6 998,0 19 219,0
31
  • Power Corporation du Canada
12 496,8 $ CA 20,1 682,0 143 007,0
32 Nexen 11 717,7 $ CA (3,3) 536,0 22 900,0
33 Compagnies Loblaws 10 663,6 $ CA 9,2 656,0 14 991,0
34 IGM (Financière) 10 617,8 $ CA 17,4 559,1 8 645,9
35 Mines Agnico-Eagle 10 415,4 $ US 6,6 86,5 4 247,4
36 Cameco 10 177,8 $ CA (10,1) 1 099,4 7 342,1
37 Canadien Pacifique (Chemin de fer) 9 972,1 $ CA 49,4 612,4 15 531,4
38 Eldorado Gold 9 864,7 $ US 89,6 102,4 3 436,1
39
  • Banque Nationale (Groupe financier)
9 803,5 $ CA 35,7 854,0 132 138,0
40 George Weston 9 556,6 $ CA 16,8 1 035,0 20 143,0
41
  • Bombardier
9 452,0 $ US 43,0 698,0 21 273,0
42 Agrium 9 380,4 $ US 9,3 366,0 9 785,0
43 Yamana Gold 8 731,2 $ US 12,2 192,6 9 707,3
44 Magna International 8 623,1 $ US 105,6 (493,0) 12 303,0
45 Penn West Energy 8 592,6 $ CA 60,9 (144,0) 13 876,0
46 Crescent Point Energy Trust 8 498,8 $ CA 47,7 (31,1) 5 439,4
47 Shaw Communications 8 356,1 $ CA 4,9 535,2 8 938,1
48 Fairfax Financial Holdings 8 215,8 $ US 30,6 856,8 28 402,8
49 Shoppers Drug Mart [Pharmaprix] 8 058,1 $ CA (14,9) 584,9 6 852,5
50 Silver Wheaton 7 481,2 $ US 112,9 117,9 2 237,2
51 Iamgold 7 229,3 $ US 71,9 114,1 2 996,8
52
  • SNC-Lavalin (Groupe)
7 103,0 $ CA 32,3 359,4 7 206,3
53 Ivanhoe Mines 6 926,4 $ US 115,1 (280,2) 1 534,7
54 Red Back Mining 6 215,3 $ US 162,2 109,2 961,1
55 Tim Hortons 6 165,8 $ CA 24,4 296,4 1 996,7
56
  • Saputo
5 901,3 $ CA 35,7 278,9 3 499,1
57 CI Financial 5 727,2 $ CA 21,7 244,8 3 006,4
58 Pacific Rubiales Energy 5 607,6 $ US 256,7 (153,6) 2 762,7
59 First Quantum Minerals 5 606,8 $ US 48,5 463,4 4 564,6
60 Canadian Utilities 5 542,2 $ CA 31,5 507,3 9 083,6
61 Intact Corporation financière 5 318,8 $ CA 39,0 126,7 11 351,3
62 ARC Energy Trust 5 255,8 $ CA 37,5 222,8 3 914,5
63 Niko Resources 5 149,9 $ US 37,8 (22,6) 1 468,6
64 Petrobank Energy 4 997,4 $ CA - 43,4 4 480,6
65
  • METRO
4 745,4 $ CA 22,7 354,4 4 666,2
66 RioCan REIT 4 731,1 $ CA 53,6 113,9 5 861,6
67 Canadian Tire 4 703,9 $ CA 20,5 335,0 8 789,5
68
  • CGI (Groupe)
4 703,7 $ CA 60,7 316,5 3 899,9
69 Petrobank Energy and Resources 4 664,2 $ CA 44,0 145,1 5 766,6
70 Fortis 4 664,1 $ CA 24,8 280,0 12 160,0
71 TransAlta 4 547,0 $ CA 8,3 181,0 9 762,0
72 Sino-Forest 4 278,1 $ US 43,8 286,4 3 963,9
73 Enerplus Resources (Fonds) 4 186,8 $ CA 0,9 89,1 5 905,5
74 Bonavista Energy Trust 3 721,0 $ CA 43,4 106,6 3 092,1
76
  • Gildan (Vêtements de Sport)
3 665,4 $ US 93,4 95,3 1 082,4
77
  • Mines Osisko
3 648,6 $ CA 93,9 (20,8) 1 338,8
78 Empire 3 623,5 $ CA 16,3 265,9 5 898,0
79 Baytex Energy 3 514,2 $ CA 93,2 87,6 1 884,0
80
  • Pages Jaunes (Fonds de revenu)
3 386,1 $ CA 25,8 204,3 8 941,6
81
  • Couche-Tard (Alimentation)
3 370,4 $ US 39,0 253,9 3 255,9
82 Bell Aliant 3 314,3 $ CA 19,0 289,0 4 151,6
83 Onex 3 284,7 $ CA 24,6 112,0 25 481,0
84 Finning International 3 213,1 $ CA 37,0 130,8 3 671,4
85 Pan American Silver 3 061,7 $ US 28,9 62,0 1 848,6
86
  • Industrielle Alliance
3 031,0 $ CA 53,3 220,0 29 077,0
87 Pengrowth Energy Trust 3 026,8 $ CA 29,5 84,9 4 693,6
88 Viterra 2 976,5 $ CA (8,7) 113,1 6 422,7
89 Pembina Pipeline 2 963,6 $ CA 44,6 162,1 2 581,1
90 Sears Canada 2 949,9 $ CA 41,5 234,7 3 404,8
91 Inter Pipeline (Fonds) 2 918,9 $ CA 48,7 157,7 4 472,7
92 Centarra Gold 2 818,3 $ US 72,7 60,3 1 074,0
93 ATCO 2 812,4 $ CA 43,0 283,3 9 954,6
94 Vermilion Energy Trust 2 799,1 $ CA 27,8 185,5 2 084,7
95 Emera 2 779,9 $ CA 31,3 175,7 5 293,2
96 Corporation Minière Inmet 2 773,4 $ CA 13,2 269,2 2 904,1
97 Open Text 2 697,5 $ US 31,8 56,9 1 507,2
98 Biovail 2 668,8 $ US 34,1 176,5 2 067,0
99 New Gold 2 468,1 $ US 145,7 (194,3) 2 488,3
100
  • CAE
2 452,3 $ CA 37,0 144,5 2 621,9
Sources : Bloomberg et rapports annuels
1. En date du 14 mai 2010