Les 500 au Québec
Le classement des plus importantes sociétés québécoises en 2011.
|
Rang
▼▲ |
Nom de l'entreprise |
Nombre employés ▼▲ |
Nombre employés ▼▲ |
Revenus bruts |
Actifs |
Direction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desjardins (Mouvement des caisses) | 39 786 | 42 641 | 13 481 | 172 275 | Monique F. Leroux |
| 2 | Empire-Sobeys | 34 818 | 90 000 | 15 516,20 | 6 248,30 | Paul Sobey |
| 3 | METRO | 32 000 | 65 000 | 11 342,90 | 4 821,60 | Eric La Flèche |
| 4 | George Weston | 31 000 | 142 000 | 32 008 | 20 854 | W. Galen Weston |
| 5 | Hydro-Québec | 19 521 | 19 521 | 12 338 | 65 898 | Thierry Vandal |
| 6 | Jean Coutu (Groupe) | 18 150 | 18 374 | 2 597,80 | 1 045,40 | François J. Coutu |
| 7 | BCE | 17 000 | 50 000 | 18 069 | 39 276 | George Cope |
| 8 | Banque Nationale (Groupe financier) | 14 581 | 17 444 | 4 284 | 145 301 | Louis Vachon |
| 9 | RONA | 14 450 | 29 600 | 4 799,87 | 2 975,18 | Robert Dutton |
| 10 | Bombardier | 13 900 | 62 880 | 19 366 | 21 273 | Guy C. Hachey André Navarri |
| 11 | Restaurants McDonald's du Canada | 13 000 | 77 000 | nd | nd | John Betts |
| 12 | Walmart | 12 000 | 2 100 000 | nd | nd | David Cheesewright |
| 13 | Quebecor | 11 300 | 16 400 | 4 000,10 | 8 793 | Pierre Karl Péladeau |
| 14 | Société de transport de Montréal (STM) | 8 987 | 8 987 | 1 070,23 | 3 971,58 | |
| 15 | St-Hubert (Groupe) | 8 700 | 9 000 | nd | nd | Daniel Cousineau Jacques Sirois |
| 16 | Coop fédérée (La) | 8 674 | 10 429 | 3 947,87 | 1 291,24 | |
| 17 | Shoppers Drug Mart | 8 083 | 46 000 | 10 376,07 | 7 122,21 | Domenic Pilla |
| 18 | CGI (Groupe) | 8 000 | 31 000 | 3 732,12 | 4 607,19 | Michael E. Roach |
| 19 | Banque Royale du Canada | 7 800 | 78 676 | 28 330 | 726 206 | Gordon M. Nixon |
| 20 | Garda World (Corporation de sécurité) | 7 500 | 45 000 | 1 120,52 | 781,50 | Stephan Cretier Oliver Westmacott |
| 21 | Rio Tinto Alcan | 7 000 | 23 000 | 15 206 | 38 326 | Jacynthe Côté |
| 22 | Couche-Tard (Alimentation) | 6 876 | 53 000 | nd | nd | Alain Bouchard |
| 23 | Loto-Québec | 6 724 | 6 724 | nd | nd | Gérard Bibeau |
| 24 | Sears Canada | 6 100 | 30 000 | 4 957,80 | 2 509,80 | Calvin McDonald |
| 25 | TransForce | 5 600 | 13 400 | 2 002,12 | 1 623,61 | Alain Bédard |
| 26 | TC [anc. Transcontinental] | 5 372 | 10 500 | 2 091,60 | 2 594,70 | François Olivier |
| 27 | SNC-Lavalin (Groupe) | 5 300 | 23 923 | 6 314,99 | 8 603,22 | Pierre Duhaime |
| 28 | Société des Alcools du Québec (SAQ) | 5 265 | 5 265 | nd | nd | Philippe Duval |
| 29 | Produits forestiers Résolu [anc. AbitibiBowater] | 5 036 | 10 470 | 4 746 | 7 156 | Richard Garneau |
| 30 | BMO (Groupe financier) | 5 000 | 38 000 | 12 210 | 411 640 | Jacques Ménard |
| 30 | TELUS | 5 500 | 34 800 | 9 779 | 19 599 | Darren Entwistle |
| 32 | Familiprix (Groupe) | 4 850 | 4 850 | 1 050 | nd | Albert Falardeau |
| 33 | Air Canada | 4 742 | 23 180 | 10 786 | 10 544 | Calin Rovinescu |
| 34 | Distinction (Groupe) | 4 700 | 8 800 | 259,55 | 102,49 | Réal Paré |
| 35 | Cascades | 4 636 | 12 389 | 3 959 | 3 724 | Alain Lemaire |
| 36 | Costco (Les entrepôts) | 4 594 | 21 905 | 12 029,67 | nd | Louise Wendling |
| 37 | Power Corporation du Canada | 4 134 | 33 087 | 32 896 | 146 066 | André Desmarais |
| 38 | Dessau | 4 100 | 4 700 | 660 | nd | Jean-Pierre Sauriol |
| 39 | Uniprix (Groupe) | 4 096 | 4 096 | 1 691 | 488,14 | François Castonguay |
| 40 | Aldo (Le groupe) | 4 000 | 15 000 | nd | nd | Réjean Dionne |
| 40 | ArcelorMittal | 4 000 | 300 000 | 78 025 | 130 904 | François Pelletier |
| 42 | Société de l'assurance automobile du Québec | 3 700 | 3 700 | nd | nd | Nathalie Tremblay |
| 43 | Best Buy | 3 600 | 180 000 | 49 694 | 18 302 | |
| 44 | Dollarama | 3 577 | 11 604 | 1 253,71 | 1 322,24 | |
| 45 | CBC/Radio-Canada | 3 514 | 8 755 | nd | nd | Hubert T. Lacroix |
| 46 | CN [Canadien National] | 3 455 | 22 279 | 8 297 | 25 206 | Claude Mongeau |
| 47 | Kruger | 3 416 | 5 353 | nd | nd | Donald Cayouette |
| 48 | Alcoa Canada | 3 400 | 3 925 | 2 400 | 3 795 | Pierre Morin |
| 49 | Banque TD (Groupe financier) | 3 335 | 68 725 | 19 565 | 619 500 | W. Edmund Clark |
| 50 | CAE | 3 300 | 7 500 | nd | nd | Marc Parent |
| 51 | PROXIM | 3 250 | 3 500 | nd | nd | |
| 52 | Banque Laurentienne du Canada | 3 200 | 3 700 | 737,45 | 23 800 | Réjean Robitaille |
| 53 | Compass Canada (Groupe) | 3 000 | 28 000 | 1 300 | nd | Céline Rousseau |
| 53 | Home Depot Canada | 3 000 | 28 000 | nd | nd | Bill Lennie 0 |
| 55 | Transat A.T. | 2 940 | 5 800 | 3 498,88 | 1 189,46 | Jean-Marc Eustache |
| 56 | Banque CIBC | 2 841 | 33 143 | 12 085 | 352 040 | Gerald T. McCaughey |
| 57 | Agropur coopérative | 2 800 | 5 441 | 3 345,18 | 1 240,86 | Serge Riendeau |
| 57 | La Capitale groupe financier | 2 800 | 2 800 | 1 504,42 | 3 797,55 | Constance Lemieux Steven Ross |
| 57 | Maintenance Empire (Industries de) | 2 800 | 4 450 | 113 | nd | Mario W. Levasseur |
| 60 | Bureau en gros | 2 600 | 90 000 | nd | nd | Steve Matyas |
| 60 | Rogers Communications | 2 600 | 30 000 | 12 186 | 17 330 | Nadir Mohamed |
| 62 | Industrielle Alliance | 2 572 | 3 756 | 6 769 | 42 307,30 | Yvon Charest |
| 63 | L'Aubainerie | 2 500 | 2 500 | nd | nd | Norman Décarie |
| 63 | Sportscene (Groupe) | 2 500 | 2 500 | 76,63 | 48,69 | Jean Bédard |
| 65 | Intact Corporation financière | 2 475 | 7 118 | 4 668,90 | 12 148,90 | Charles Brindamour |
| 66 | GENIVAR | 2 300 | 4 500 | 580,43 | 613,97 | Pierre Shoiry |
| 66 | Ubisoft | 2 300 | 6 000 | nd | nd | Yannis Mallat |
| 68 | Robert (Groupe) | 2 155 | 2 255 | 219,64 | 190,26 | Claude Robert |
| 69 | Cogir (Société de gestion) | 2 140 | 2 200 | nd | nd | Serge G. Duguay |
| 70 | Banque Scotia | 2 087 | 70 772 | 14 266 | 526 700 | Richard E. Waugh |
| 71 | Samson Bélair/Deloitte & Touche | 2 045 | 8 335 | 1 387 | nd | Luc Villeneuve |
| 72 | Raymond Chabot Grant Thornton | 2 012 | 3 512 | 507 | nd | Jean Robillard |
| 73 | Aveos Performance Aéronautique | 2 000 | 4 400 | 750 | 500 | Joseph C. Kolshak |
| 73 | BRP [Bombardier Produits Récréatifs] | 2 000 | 6 000 | nd | nd | José Boisjoli |
| 73 | Cirque du Soleil | 2 000 | 5 000 | 800 | nd | Daniel Lamarre |
| 73 | Maison Simons | 2 000 | 2 000 | nd | nd | Peter Simons |
| 73 | Pfizer Canada | 2 000 | 3 000 | nd | nd | Paul Lévesque |
| 73 | Sécurité Kolossal | 2 000 | 2 000 | nd | nd | Serge Dumont |
| 79 | Champlain (Groupe) | 1 967 | 1 967 | nd | nd | Marie-Claude Ouellet |
| 80 | BPR | 1 900 | 12 200 | nd | nd | Pierre Lavallée |
| 81 | AECOM Consultants | 1 850 | 45 000 | 6 545,79 | 4 205,78 | Luc Benoît |
| 82 | Kraft Canada | 1 800 | 5 000 | nd | nd | Dino Bianco |
| 82 | Securitas Canada | 1 800 | 8 000 | nd | nd | Dwayne Gulsby |
| 84 | Bell Helicopter Textron Canada | 1 770 | 1 800 | nd | nd | Barry Kohler |
| 85 | Reitmans (Canada) | 1 748 | 3 941 | 1 070,28 | 657,62 | Stephen F. Reitman |
| 86 | Aliments Maple Leaf | 1 716 | 21 000 | 4 968,12 | 2 996,80 | Michael H. McCain |
| 87 | Caisse de dépôt et placement du Québec | 1 708 | 2 673 | 17 700 | 199 130 | Michael Sabia |
| 88 | Gaz Métro (Société en commandite) | 1 695 | 2 011 | 2 020,44 | 3 666,65 | Sophie Brochu |
| 89 | Saputo | 1 680 | 9 800 | 5 810,60 | 3 253,45 | Lino A. Saputo Jr |
| 90 | Canac | 1 650 | 1 650 | nd | nd | Jean Laberge |
| 90 | Promutuel (Groupe) | 1 650 | 1 650 | 543,60 | 949,60 | |
| 92 | Financière Standard Life | 1 646 | 2 017 | 3 115,33 | 17 836,47 | Joseph Iannicelli |
| 93 | Tembec | 1 639 | 4 273 | 1 877 | 1 104 | James Lopez |
| 94 | Pomerleau | 1 630 | 1 991 | 891 | 395 | Pierre Pomerleau |
| 95 | Hewitt Équipement | 1 607 | 2 240 | 966,84 | nd | James William Hewitt |
| 96 | Ericsson Canada | 1 600 | 2 700 | nd | nd | Mark Henderson |
| 97 | Astral | 1 555 | 2 800 | 960,96 | 2 477,55 | Ian Greenberg |
| 98 | Réseau de transport de la Capitale (RTC) | 1 538 | 1 538 | 168,62 | 384,59 | |
| 99 | COGECO | 1 534 | 3 533 | 1 321,69 | 2 744,66 | Louis Audet |
| 100 | Boston Pizza International | 1 500 | 19 000 | 853 | 177,45 | Mark G. Pacinda |
| 100 | Future Électronique | 1 500 | 5 000 | nd | nd | Robert Miller |
| 100 | Sodexo Canada | 1 500 | 11 000 | 546,02 | nd | |
| 100 | Sun Life (Financière) | 1 500 | 14 755 | 24 561,28 | 209 876,04 | Isabelle Hudon |
| 100 | United Parcel Service (UPS) | 1 500 | 400 600 | nd | nd | Mike Tierney |
| 105 | AXA Canada | 1 490 | 2 395 | 2 167,65 | 5 792,09 | Jean-François Blais |
| 106 | Roche (Groupe-conseil) | 1 614 | 1 554 | nd | nd | Mario Martel |
| 107 | CIMA + | 1 675 | 1 950 | 198 | nd | Kazimir Olechnowicz |
| 107 | DMR-Fujitsu | 1 450 | 2 400 | nd | nd | André Pouliot |
| 107 | Molson Coors Canada | 1 450 | 3 000 | 2 555,60 | nd | Dave Perkins |
| 110 | SSQ (Groupe financier) | 1 443 | 1 521 | 2 222 | 2 793,90 | René Hamel |
| 111 | Canam (Groupe) | 1 426 | 3 358 | 751,32 | 803,54 | Marc Dutil |
| 112 | Domtar | 1 402 | 8 500 | 5 850 | 6 026 | |
| 113 | Services Ménagers Roy (Les) | 1 400 | 1 450 | 42,50 | nd | Jean-Yves Roy |
| 113 | ABB | 1 400 | 2 500 | nd | nd | Sandy Taylor |
| 115 | Atelka | 1 397 | 1 657 | 47,63 | nd | |
| 116 | TCI (Groupe) | 1 375 | 1 400 | 295 | nd | Stéphane Gauthier |
| 117 | Dynamite (Groupe) | 1 356 | 3 306 | nd | nd | Anna Martini |
| 118 | Via Rail Canada | 1 352 | 2 772 | nd | nd | Marc Laliberté 0 |
| 119 | Alstom Énergie & Transport Canada | 1 300 | 94 500 | nd | nd | Pierre Gauthier |
| 119 | Fer & Métaux Américains | 1 300 | 1 450 | nd | nd | Herbert Black |
| 119 | Gestion Première Moisson | 1 300 | 1 300 | 100 | nd | Liliane Colpron |
| 119 | Héma-Québec | 1 300 | 1 300 | nd | nd | Jean De Serres |
| 119 | Mines Agnico-Eagle | 1 300 | 3 243 | 1 517,40 | 5 502,03 | Ebe Scherkus |
| 119 | S.M. International (Le Groupe) | 1 300 | 1 500 | 175 | 125 | Bernard Poulin |
| 125 | EBC | 1 279 | 1 314 | 475 | 260 | Marie-Claude Houle |
| 126 | Thomas & Betts Canada | 1 251 | 1 495 | 377,49 | 171,61 | Nathalie Pilon |
| 127 | Bridgestone Canada | 1 250 | 1 900 | nd | nd | Gary Garfield |
| 128 | Maestro (Groupe) | 1 232 | 2 666 | 189,08 | 1 153,38 | Pierre Ferland |
| 129 | Canadien Pacifique (Chemin de fer) | 1 201 | 16 000 | 4 981,50 | 13 675,90 | Fred J. Green |
| 130 | UAP | 1 193 | 3 336 | 957,98 | nd | Robert Hattem |
| 131 | Soucy Holding | 1 162 | 1 222 | 205,30 | nd | Gilles Soucy |
| 132 | Electrolux | 1 150 | 50 633 | nd | nd | George Robbins |
| 132 | Spectra Premium (Les industries) | 1 150 | 1 300 | 292 | 167 | Jacques Mombleau |
| 134 | Hart (magasins) | 1 121 | 1 683 | nd | nd | Harry Hart |
| 134 | exp | 1 121 | 3 467 | 485 | 543,08 | Marc Tremblay |
| 136 | Novartis | 1 100 | 100 000 | nd | nd | Riad Sherif |
| 136 | Premier Tech | 1 100 | 2 100 | 425 | 360 | Jean Bélanger |
| 138 | Merck | 1 095 | 1 602 | nd | nd | Carlos Dourado |
| 139 | Réseau de transport de Longueuil (RTL) | 1 032 | 1 032 | nd | nd | |
| 140 | Renaud-Bray (Librairie) | 1 030 | 1 030 | 120 | nd | Pierre Renaud |
| 141 | CAA-Québec | 1 025 | 1 025 | 108,30 | nd | Paul A. Pelletier |
| 142 | Le Château | 1 021 | 1 969 | 319,04 | 246,89 | Emilia Di Raddo |
| 143 | Fortin (Groupe) | 1 010 | 1 010 | nd | nd | Annie Fortin |
| 144 | Gouverneur | 1 000 | 1 000 | nd | nd | Jacques Goupil |
| 144 | PricewaterhouseCoopers | 1 000 | 5 700 | nd | nd | Guy LeBlanc |
| 146 | Aluminerie Alouette | 982 | 982 | 1 500 | 2 992 | André Martel |
| 147 | Nova Bus | 980 | 1 170 | nd | nd | Gilles Dion |
| 148 | Arno Électrique (Groupe) | 974 | 974 | 103,97 | 83,45 | Louis St-Arnaud |
| 149 | Veolia ES Canada | 953 | 1 418 | nd | nd | Gaétan Blouin Mike Rose |
| 150 | LEK | 938 | 1 996 | 174,68 | 144,96 | John Bertuccini |
| 151 | Waterville TG | 923 | 1 080 | nd | nd | Kazuaki Maeda |
| 152 | Exceldor coopérative | 909 | 910 | 393,53 | 120,26 | René Proulx |
| 153 | L'Oréal Canada | 900 | 1 200 | 858 | 356 | Javier San Juan |
| 153 | Lassonde (Industries) | 900 | 1 300 | 536,25 | 375,05 | Pierre-Paul Lassonde |
| 153 | Marmen | 900 | 900 | nd | nd | |
| 156 | Bermex (Groupe) | 881 | 881 | nd | nd | Richard Darveau |
| 156 | Patrick Morin (Groupe) | 881 | 881 | 171 | nd | |
| 158 | Clément (Gestion) | 875 | 875 | nd | nd | Charles Clément |
| 159 | Banque de développement Canada (BDC) | 870 | 1 861 | 631,75 | 17 679,93 | Jean-René Halde |
| 160 | Desgagnés (Groupe) | 860 | 950 | nd | nd | Louis-Marie Beaulieu |
| 161 | Commonwealth Plywood | 850 | 1 200 | 287,76 | 168,38 | W.T. Caine |
| 161 | Héroux-Devtek | 850 | 1 350 | 320,35 | 394,85 | Gilles Labbé |
| 161 | IKEA Canada | 850 | 4 200 | nd | nd | Kerri Molinaro |
| 164 | L-3 Communications MAS | 840 | 1 000 | nd | nd | Sylvain Bédard |
| 165 | Intergroupe Assurances | 832 | 832 | nd | nd | Robert Dupont |
| 166 | Esterline CMC Électronique | 826 | 1 160 | nd | nd | Gregory Yeldon |
| 167 | Div. Teknion Roy / Breton | 800 | 800 | 120 | nd | Jacques Alain |
| 167 | Lou-Tec (Groupe) | 800 | 800 | nd | nd | Claude Larocque |
| 167 | MEGA Brands | 800 | 1 300 | 368,02 | 273,80 | Marc Bertrand |
| 167 | Réseau Sélection | 800 | 800 | 130 | 500 | Réal Bouclin |
| 171 | Vêtements Peerless | 798 | 1 048 | nd | nd | Alvin Segal |
| 172 | Orléans Express (Groupe) | 783 | 893 | 88,18 | 86,07 | Sylvain Langis |
| 173 | EBI (Entreprises Berthier) | 780 | 780 | nd | nd | Pierre Sylvestre |
| 174 | Sciences de l'informatique (Les) | 775 | 1 200 | nd | nd | Charlie Whelan |
| 175 | Vagabond (Les Entreprises) | 755 | 837 | nd | nd | André Racine |
| 176 | Chez Ashton | 750 | 750 | nd | nd | Ashton Leblond |
| 176 | OSI (Groupe Conseil) | 750 | 750 | nd | nd | Louis Pratt |
| 176 | PharmaNet / i3 | 550 | 6 500 | nd | nd | Riaz Bandali |
| 176 | Van Houtte (Groupe) | 750 | 1 763 | nd | nd | Gérard Geoffrion |
| 176 | Yves Rocher Amérique du Nord | 750 | 850 | nd | nd | |
| 181 | Société de transport de Laval | 744 | 744 | 106,01 | 123,35 | |
| 182 | Adonis (Groupe) | 736 | 790 | nd | nd | |
| 183 | Colabor (Groupe) | 728 | 1 226 | 1 051,96 | 399,76 | Gilles C. Lachance |
| 184 | IPL | 716 | 850 | nd | nd | Serge Bragdon |
| 185 | GFI Solutions (Groupe) | 715 | 792 | 103,40 | nd | Gilles Létourneau |
| 186 | Electronic Arts [EA Mobile] | 700 | 8 000 | nd | nd | John Riccitiello |
| 186 | Financière Manuvie | 700 | 7 000 | 37 633 | 217 672 | Donald A. Guloien 0 |
| 186 | Lauzon (Industries) | 700 | 700 | nd | nd | David Lauzon |
| 186 | Michael Rossy | 700 | 900 | nd | nd | Michael DiTullio |
| 190 | Maibec | 699 | 700 | nd | nd | François Tardif |
| 191 | Transport Morneau | 695 | 704 | nd | nd | André Morneau |
| 191 | Uniboard Canada | 695 | 700 | 373 | 285 | James Hogg |
| 193 | Norton Rose OR | 690 | 1 215 | nd | nd | Norman Steinberg |
| 193 | Quincaillerie Richelieu | 690 | 1 454 | 446,96 | 320,82 | Richard Lord |
| 195 | Siemens | 688 | 405 000 | nd | nd | Roland Aurich |
| 196 | Société de transport de l'Outaouais | 685 | 685 | 56,53 | 285,93 | |
| 197 | KPMG | 680 | 5 144 | nd | nd | Nathalie Bernier |
| 198 | Morneau Shepell | 675 | 2 400 | 335,19 | nd | Alan Torrie |
| 199 | Trévi | 660 | 683 | 86,99 | nd | Clément Hudon |
| 200 | MAAX | 656 | 752 | nd | nd | Mark Gold |
| 201 | Société immobilière du Québec (SIQ) | 655 | 655 | 698,80 | 1 860,96 | Richard Verreault |
| 202 | Brick (Fond de revenu du groupe) | 650 | 7 650 | nd | nd | Bill Gregson |
| 202 | Industries de la Rive-Sud (Les) | 650 | 650 | nd | nd | Jean Laflamme |
| 202 | Le Duff (Groupe) | 650 | 6 465 | 552,25 | nd | Claude Bergeron |
| 202 | Marcil Centre de rénovation | 650 | 650 | 132 | nd | François Marcil |
| 202 | Tristan | 650 | 900 | nd | nd | Gilles Fortin |
| 207 | Aéroports de Montréal (ADM) | 649 | 649 | 392,94 | 1 866,74 | James C. Cherry |
| 207 | Hatch | 649 | 8 000 | 1 800 | nd | |
| 209 | Ernst & Young | 645 | 3 741 | nd | nd | Sylvain Vincent |
| 210 | Emballages Mitchel-Lincoln | 641 | 641 | nd | nd | James Garfinkle |
| 211 | EXFO | 630 | 1 700 | 202,76 | 273,50 | Germain Lamonde |
| 212 | Wajax | 621 | 2 382 | 1 111,87 | 515,34 | Neil Manning |
| 213 | Location d'outils Simplex | 611 | 625 | 79,33 | 131,21 | André Véronneau |
| 214 | Zinc électrolytique du Canada | 606 | 606 | 659,15 | 487,24 | Mario Chapados |
| 215 | Belron Canada | 603 | 1 611 | nd | nd | Ralph Hosker |
| 216 | AIMIA [anc. Groupe Aeroplan] | 600 | 3 500 | 2 053,80 | 5 146,05 | |
| 216 | Laboratoires Abbott | 600 | 90 000 | nd | nd | Felipe Pastrana |
| 216 | Pneus Robert Bernard | 600 | 600 | nd | nd | Gérard Bernard |
| 216 | sanofi-aventis Canada | 600 | 835 | nd | nd | Hugh O'Neill |
| 220 | Goodfellow | 599 | 882 | 504,48 | 183,80 | Richard Goodfellow |
| 220 | Lafarge Canada | 599 | 6 410 | nd | nd | Sylvain Garnaud Kenneth MacLean Isaac Preston |
| 222 | Lunetterie New Look | 596 | 633 | 70,78 | 45,86 | Martial Gagné |
| 223 | Aon Hewitt | 564 | 29 000 | 135 | nd | Paul Rangercroft |
| 224 | Deschênes (Groupe) | 586 | 1 368 | 598 | nd | Martin Deschênes |
| 224 | Tommy Hilfiger Canada | 586 | 2 048 | nd | nd | |
| 226 | P.R. Maintenance (Groupe) | 585 | 975 | nd | nd | Pierre Robitaille |
| 226 | Restos Plaisirs (Groupe) | 585 | 585 | 27,89 | 11,11 | Jacques Gauthier |
| 228 | Aviva Canada | 584 | 4 017 | 3 303,97 | 8 203,83 | Maurice E. Tulloch 0 |
| 229 | NAV Canada | 580 | 5 100 | 1 239 | 3 405 | John Crichton |
| 230 | C&D Aerospace Canada | 575 | 575 | nd | nd | Michel Bussey |
| 231 | BBA | 570 | 600 | 70 | 30 | Steeve Fiset |
| 231 | Johnson & Johnson | 570 | 1 575 | 958 | 909 | John Primak |
| 233 | Logistec | 565 | 744 | 261,87 | 215 | Madeleine Paquin |
| 234 | Heenan Blaikie | 568 | 1 262 | nd | nd | |
| 235 | Aliments Multibar (Les) | 550 | 550 | nd | nd | Jean Filion |
| 235 | Brookfield Asset Management | 550 | 15 000 | 13 623 | 122 000 | Bruce Flatt |
| 235 | MDA | 550 | 2 100 | 1 066,59 | 1 371,83 | Dan Friedmann |
| 235 | Meubles Canadel | 550 | 550 | 80 | 56 | Michel Deveault |
| 235 | PACCAR du Canada | 550 | 600 | nd | nd | Mark Pigott |
| 240 | Mercer (Canada) | 549 | 1 877 | 365,27 | nd | Jacques Théorêt |
| 241 | Reliance Protectron | 547 | 917 | nd | nd | Daniel Demers |
| 242 | Aliments McCain (Les) | 540 | 20 000 | nd | nd | Dale Morrison |
| 242 | Société des traversiers du Québec (STQ) | 540 | 540 | nd | nd | Georges Farrah |
| 244 | Danone Canada | 533 | 613 | 627,57 | nd | Louis Frenette |
| 244 | Guilbault (Groupe) | 533 | 549 | 87,02 | 44,88 | Jean Guilbault |
| 246 | Derko | 525 | 525 | nd | nd | Robert Brochu |
| 246 | Hartco | 525 | 1 409 | 471,73 | 129,45 | Patrick Waid |
| 246 | Épicia (Groupe) | 1 400 | 1 400 | 138 | 45 | Christian Jobin Marcel Paré |
| 249 | CVTech (Groupe) | 520 | 1 253 | 162 | 150 | André Laramée |
| 250 | Venmar Ventilation | 516 | 615 | 84,30 | 72,40 | Pascal Ialenti |
| 251 | Labrie (Groupe environnemental) | 515 | 545 | 130 | nd | Claude Boivin |
| 252 | Bonduelle Amérique du Nord | 514 | 860 | nd | nd | |
| 253 | Armatures Bois-Francs | 510 | 584 | nd | nd | Éric Bernier |
| 254 | Teledyne DALSA | 507 | 1 012 | 212,31 | 226,42 | Brian Doody |
| 255 | Boutin (Groupe) | 506 | 506 | nd | nd | Bernard Boutin |
| 256 | Dynaco (Groupe coopératif) | 505 | 507 | 209,66 | 103,21 | |
| 257 | Barry Callebaut Canada | 503 | 1 148 | nd | nd | Dave Johnson |
| 258 | Guess? Canada | 502 | 2 392 | nd | nd | |
| 259 | Dessercom | 500 | 500 | nd | nd | |
| 259 | Gaudreau Environnement | 500 | 500 | nd | nd | Daniel Gaudreau |
| 259 | Liberté PLF | 500 | 500 | nd | nd | |
| 262 | Fasken Martineau | 498 | 1 652 | nd | nd | Claude Bégin |
| 263 | Canmec (Groupe) | 495 | 495 | 75 | nd | Rémi Roy |
| 263 | Guitabec | 495 | 495 | nd | nd | Robert Godin |
| 263 | Mallette | 495 | 495 | 49,45 | nd | Serge Lemieux |
| 263 | Océan (Groupe) | 495 | 500 | nd | nd | |
| 263 | Servir + Soins & Soutien à domicile | 495 | 495 | nd | nd | Normand Laurin |
| 263 | Stelpro Design | 495 | 495 | nd | nd | Yves Chabot |
| 269 | Ferron (Groupe) | 490 | 490 | 170 | nd | Gilles Ferron |
| 270 | Laura Canada (Boutiques) | 488 | 1 200 | nd | nd | Kalman Fisher |
| 271 | Air Liquide Canada | 483 | 1 456 | nd | nd | Luc Doyon |
| 271 | Essilor Canada | 483 | 1 073 | nd | nd | Gérard Malledant |
| 273 | Guay | 480 | 480 | nd | nd | Jean-Marc Baronet |
| 273 | Inspec-Sol | 480 | 650 | 64 | nd | Salvatore Oppedisano |
| 273 | Stikeman Elliott | 480 | 1 348 | nd | nd | |
| 276 | HSBC Canada (Corporation financière) | 476 | 1 204 | 462,40 | 2 632,08 | Lindsay Gordon |
| 277 | Boa-Franc | 475 | 500 | nd | nd | |
| 277 | Coopérative forestière Girardville | 475 | 475 | 23,08 | 7,72 | |
| 277 | Intercar (Groupe) | 475 | 475 | nd | nd | Hugo Gilbert |
| 280 | CTVglobemedia | 474 | 6 000 | nd | nd | Ivan Fecan |
| 281 | Bibby-Ste-Croix | 470 | 470 | nd | nd | Peter Crofton |
| 281 | DeSerres | 470 | 653 | nd | nd | Marc DeSerres |
| 283 | Novatech (Groupe) | 469 | 475 | nd | nd | Raymond Ouellette |
| 284 | ADP Canada | 467 | 1 964 | 383,40 | 2 558,50 | Greg Secord 0 |
| 285 | SAP Canada | 466 | 2 263 | 626,73 | 438,18 | |
| 286 | Park Avenue (Groupe) | 464 | 464 | 375 | 180,15 | Norman Hébert |
| 287 | Normandin Transit | 488 | 488 | nd | nd | André Normandin |
| 288 | CoFoMo | 455 | 455 | 53 | nd | Régis Desjardins |
| 289 | Lavery | 454 | 464 | nd | nd | |
| 290 | Convivia [Pacini, Commensal] | 454 | 454 | nd | nd | Pierre-Marc Tremblay 0 |
| 291 | Aliments Asta | 450 | 450 | 210 | nd | Jacques Poitras |
| 291 | Gaudreault (Groupe) | 450 | 450 | nd | nd | Martin Gaudreault |
| 291 | Westcliff (Groupe) | 450 | 510 | nd | nd | Alan Marcovitz |
| 294 | Fruits & Passion (Le Groupe) | 445 | 650 | nd | nd | Jean Hurteau |
| 295 | Nutrinor, coop agroalimentaire | 438 | 438 | 297,07 | 79,03 | Yves Girard |
| 296 | Xerox Canada | 436 | 3 432 | nd | nd | Mandy Shapansky |
| 297 | Restaurants La Piazzetta | 435 | 435 | nd | nd | Éric Duguay |
| 298 | Laliberté & Associés | 432 | 432 | 28,80 | nd | Jacques Laliberté |
| 299 | Newalta | 430 | 2 000 | 576,20 | 1 028,72 | |
| 299 | Société Laurentide | 430 | 450 | nd | nd | André Buisson |
| 301 | Fonds de solidarité FTQ | 500 | 500 | 794,16 | 8 792,68 | Yvon Bolduc |
| 302 | Ameublement El Ran | 426 | 427 | 64,07 | nd | Sheldon Lubin |
| 303 | C.T.M.A. (Groupe) | 425 | 458 | 42,84 | 34,35 | Emmanuel Aucoin |
| 303 | Cegertec Experts-conseils | 425 | 425 | nd | nd | Stéphane Leduc |
| 303 | Uni-Sélect | 425 | 4 716 | 1 323,76 | 807,55 | Richard Roy |
| 303 | Vêtements de Sport R.G.R. | 425 | 425 | 30 | nd | Rolland Veilleux |
| 307 | Transport Bourret | 420 | 420 | nd | nd | Francois Bourret |
| 308 | Banque HSBC Canada | 418 | 7 000 | 3 083 | 71 496 | Lindsay Gordon 0 |
| 309 | Léger Marketing | 410 | 482 | nd | nd | Jean-Marc Léger |
| 309 | Matériaux Blanchet | 410 | 410 | 105,29 | 58,26 | Rosaire Dubé |
