Les 500 au Québec
Le classement des plus importantes sociétés québécoises en 2012.
|
Rang
▼▲ |
Nom de l'entreprise |
Nombre employés ▼▲ |
Nombre employés ▼▲ |
Revenus bruts |
Actifs |
Direction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desjardins (Mouvement des caisses) | 40 373 | 44 942 | 12 478 | 196 706 | Monique F. Leroux |
| 2 | METRO | 32 000 | 65 000 | 12 010,80 | 5 150,40 | Eric La Flèche |
| 3 | George Weston | 31 000 | 140 000 | 32 742 | 21 804 | Pavi Binning |
| 4 | Hydro-Québec | 21 596 | 21 596 | 12 228 | 70 517 | Thierry Vandal |
| 5 | Jean Coutu (Groupe) | 18 557 | 19 801 | nd | nd | François J. Coutu |
| 6 | BCE | 17 050 | 55 500 | 19 975 | 40 968 | George C. Cope |
| 7 | Bombardier | 16 686 | 63 928 | 16 768 | 25 790 | Pierre Beaudoin |
| 8 | Banque Nationale | 15 644 | 19 920 | 4 915 | 177 903 | Louis Vachon |
| 9 | Restaurants McDonald's du Canada | 15 000 | 80 000 | nd | nd | John Betts |
| 10 | RONA | 13 726 | 27 554 | 4 884,02 | 2 806,46 | Robert Sawyer |
| 11 | Walmart | 12 500 | 2 200 000 | 2 147 483,65 | 2 147 483,65 | Shelley Broader |
| 12 | Quebecor | 12 400 | 16 900 | 4 351,80 | 9 007,80 | Robert Dépatie |
| 13 | Couche-Tard (Alimentation) | 10 515 | 79 149 | 22 997,50 | 4 453,20 | Alain Bouchard |
| 14 | Garda World (Corporation de sécurité) | 10 000 | 45 000 | 1 353 | nd | Stéphan Crétier |
| 15 | Société de transport de Montréal (STM) | 9 420 | 9 420 | nd | nd | |
| 16 | St-Hubert (Groupe) (Les Rôtisseries St-Hubert) | 8 800 | 9 500 | nd | nd | Jean-Pierre Léger |
| 17 | Banque Royale du Canada | 8 197 | 74 377 | 29 772 | 825 100 | Gordon M. Nixon |
| 18 | Shoppers Drug Mart [Pharmaprix] | 8 093 | 54 115 | 10 781,85 | 7 473,72 | Domenic Pilla |
| 19 | Coop fédérée (La) | 7 386 | 9 583 | 4 867,11 | 1 517,05 | |
| 20 | CGI (Groupe) | 7 000 | 71 000 | 4 772,45 | 10 453,44 | Michael E. Roach |
| 21 | Rio Tinto Alcan | 6 930 | 16 000 | 10 105 | 19 606 | |
| 22 | SNC-Lavalin (Groupe) | 6 600 | 33 900 | 8 090,96 | 9 610,92 | Robert G. Card |
| 23 | Loto-Québec | 6 353 | 6 353 | nd | nd | Gérard Bibeau |
| 24 | Sears Canada | 6 000 | 29 000 | 4 300,70 | 2 479,10 | Calvin McDonald |
| 25 | Costco (Les entrepôts) | 5 522 | 25 955 | 15 102 | nd | Louise Wendling |
| 26 | TELUS | 5 500 | 41 400 | 10 921 | 20 445 | Darren Entwistle |
| 27 | Société des Alcools du Québec (SAQ) | 5 489 | 5 489 | nd | nd | Philippe Duval |
| 28 | GDI Services aux Immeubles (anc. Groupe Distinction) | 5 200 | 9 500 | nd | nd | Claude Bigras |
| 29 | BMO (Groupe financier) | 5 000 | 46 000 | 16 130 | 525 000 | William A. Downe |
| 29 | Familiprix (Groupe) | 5 000 | 5 000 | nd | nd | Albert Falardeau |
| 29 | Pratt & Whitney Canada | 5 000 | 9 200 | nd | nd | John Saabas |
| 32 | Banque TD (Groupe) | 4 768 | 78 397 | 23 122 | 811 100 | Ed Clark |
| 33 | Produits forestiers Résolu | 4 742 | 9 040 | 4 503 | 6 324 | Richard Garneau |
| 34 | Intact Corporation financière | 4 634 | 11 159 | 6 854 | 19 813 | Charles Brindamour |
| 35 | TransForce | 4 600 | 14 200 | 3 140,30 | 2 100 | Alain Bédard |
| 36 | Cascades | 4 571 | 12 031 | 3 645 | 3 694 | Mario Plourde |
| 37 | Air Canada | 4 565 | 23 732 | 12 120 | 9 060 | Calin Rovinescu |
| 38 | Imvescor Restaurant Group (restaurants Scores, Bâton Rouge, Mikes, Pizza Delight) | 4 500 | 7 500 | 47,31 | 116,21 | Denis Richard |
| 39 | ArcelorMittal | 4 470 | 245 000 | 84 213 | 114 573 | Serge Miller |
| 40 | TC Transcontinental | 4 450 | 9 243 | 2 112,10 | 2 136,20 | François Olivier |
| 41 | Power Corporation du Canada | 4 420 | 32 948 | 32 921 | 271 645 | |
| 42 | Uniprix (Groupe) | 4 400 | 4 400 | 1 872,95 | 514,71 | François Castonguay |
| 43 | Dollarama | 3 679 | 12 754 | 1 602,83 | 1 407,74 | |
| 44 | Société de l'assurance automobile du Québec | 3 600 | 3 600 | nd | nd | Nathalie Tremblay |
| 45 | CN [Canadien National] | 3 557 | 23 230 | 9 920 | 26 659 | Claude Mongeau |
| 46 | Dessau | 3 527 | 4 892 | 809,84 | nd | Jean-Pierre Sauriol |
| 47 | Kruger | 3 505 | 5 015 | nd | nd | Donald Cayouette |
| 48 | PROXIM [Corporation Groupe PharmEssor] | 3 500 | 3 500 | nd | nd | Alain Arel |
| 49 | Alcoa Canada | 3 355 | 3 896 | 2 400 | 3 900 | Martin Brière |
| 50 | Rogers Communications | 3 312 | 27 369 | 3 261 | 19 618 | Nadir Mohamed |
| 51 | CAE | 3 300 | 8 000 | 1 821,20 | 3 183,70 | Marc Parent |
| 52 | Agropur coopérative | 3 181 | 5 568 | 3 655,22 | 1 354,88 | |
| 53 | Banque Laurentienne du Canada | 3 089 | 4 200 | 796,64 | 34 936,83 | Réjean Robitaille |
| 54 | Industrielle Alliance | 3 042 | 4 314 | 7 479 | 83 344,60 | Yvon Charest |
| 55 | Brookfield Asset Management | 3 040 | 37 000 | 18 590 | 181 000 | J. Bruce Flatt |
| 56 | BRP [Bombardier Produits Récréatifs] | 3 000 | 6 500 | nd | nd | José Boisjoli |
| 56 | Home Depot Canada | 3 000 | 28 000 | nd | nd | William G. Lennie |
| 56 | Transat A.T. | 3 000 | 5 800 | 3 714,22 | 1 163,30 | Jean-Marc Eustache |
| 59 | Compass (Groupe) | 2 900 | 29 900 | 1 242,71 | nd | Saajid Khan |
| 60 | GENIVAR | 2 800 | 15 500 | 1 257,50 | 1 812 | Pierre Shoiry |
| 61 | Ubisoft | 2 720 | 7 450 | nd | nd | Yannis Mallat |
| 62 | CBC/Radio-Canada | 2 717 | 7 277 | nd | nd | Hubert T. Lacroix |
| 63 | Bureau en gros | 2 660 | 88 000 | nd | nd | Steve Matyas |
| 64 | Robert (Groupe) | 2 654 | 2 754 | 287,81 | 286,25 | Claude Robert |
| 65 | EBC | 2 549 | 2 619 | 735 | 400 | Marie-Claude Houle |
| 66 | Deloitte | 2 531 | 9 447 | 1 881 | nd | Frank Vettese Luc Villeneuve |
| 67 | Aldo (Le groupe) | 2 500 | 20 000 | nd | nd | Réjean Dionne |
| 67 | L'Aubainerie | 2 500 | 2 500 | nd | nd | Norman Décarie |
| 67 | Sportscene (Groupe) | 2 500 | 2 500 | 84,30 | 60,93 | Jean Bédard |
| 70 | Cogir (Société de gestion) | 2 426 | 2 483 | nd | nd | Serge G. Duguay |
| 71 | Raymond Chabot Grant Thornton | 2 420 | 4 074 | 532,50 | nd | Réal Y. Létourneau |
| 72 | Maison Simons | 2 300 | 2 300 | nd | nd | Peter Simons |
| 73 | Banque Scotia | 2 290 | 81 497 | 19 701 | 668 044 | Brian J. Porter |
| 74 | La Capitale groupe financier | 2 161 | 2 468 | 1 600 | 4 700 | Constance Lemieux Steven Ross |
| 75 | BPR | 2 098 | 2 200 | nd | nd | Pierre Lavallée |
| 76 | Pomerleau | 2 064 | 2 783 | 1 418,10 | 592,80 | Pierre Pomerleau |
| 77 | Saputo | 2 052 | 12 000 | 6 930,37 | 3 599,12 | |
| 78 | CIMA + | 2 050 | 2 300 | 235 | nd | Kazimir Olechnowicz |
| 79 | Cirque du Soleil | 2 000 | 5 000 | 1 000 | nd | Daniel Lamarre |
| 80 | Champlain (Groupe) | 1 950 | 1 950 | nd | nd | Marie-Claude Ouellet |
| 80 | United Parcel Service (UPS) | 1 950 | 397 100 | 54 127 | 38 863 | Mike Tierney |
| 82 | Hewitt Équipement | 1 902 | 2 641 | 1 285,98 | nd | Stéphane Guérin |
| 83 | Canac | 1 900 | 1 900 | nd | nd | Jean Laberge |
| 83 | Mines Agnico-Eagle | 1 900 | 5 723 | 1 917,71 | 5 255,84 | |
| 85 | Reitmans (Canada) | 1 876 | 3 929 | 1 000,51 | 594,56 | Stephen F. Reitman |
| 86 | Bell Helicopter Textron Canada | 1 870 | 1 900 | nd | nd | Barry Kohler |
| 87 | SSQ (Groupe financier) | 1 821 | 1 961 | 2 247,90 | 9 924,30 | René Hamel |
| 88 | Sun Life (Financière) | 1 805 | 15 000 | 13 415 | 225 782 | Kevin Dougherty |
| 89 | Financière Standard Life | 1 790 | 2 095 | 2 653,47 | 43 826,62 | |
| 90 | Promutuel (Groupe) | 1 750 | 1 750 | 596,20 | 1 065,50 | Omer Bouchard |
| 91 | Roche, Groupe-conseil | 1 745 | 1 832 | nd | nd | Mario W. Martel |
| 92 | Caisse de dépôt et placement du Québec | 1 737 | 2 678 | 14 937 | 213 800 | Michael Sabia |
| 93 | Ericsson Canada | 1 700 | 3 200 | nd | nd | Mark Henderson |
| 94 | Tembec | 1 694 | 3 686 | 1 666 | 1 059 | James Lopez |
| 95 | COGECO | 1 610 | 3 290 | 1 406,35 | 3 103,92 | Louis Audet |
| 96 | TCI (Groupe) [Transelec / Common] | 1 580 | 1 600 | 385 | nd | Stéphane Gauthier |
| 97 | Gaz Métro (Société en commandite) | 1 579 | 2 424 | 1 907,64 | 5 117,99 | Sophie Brochu |
| 98 | Réseau de transport de la Capitale (RTC) | 1 544 | 1 544 | nd | nd | |
| 99 | Pharmascience | 1 516 | 1 709 | nd | nd | |
| 100 | AECOM Consultants | 1 500 | 45 000 | 8 200 | nd | |
| 100 | Boston Pizza International | 1 500 | 19 500 | 75,19 | 264,63 | Mark G. Pacinda |
| 100 | Future Électronique | 1 500 | 5 000 | nd | nd | Robert Miller |
| 100 | Épicia (Groupe) | 1 500 | 1 500 | nd | nd | Christian Jobin Marcel Paré |
| 100 | PepsiCo Breuvages (Canada) | 1 500 | 10 000 | nd | nd | Richard Glover |
| 105 | ABB Canada | 1 490 | 3 000 | nd | nd | Daniel Assandri |
| 106 | Services Ménagers Roy (Les) | 1 480 | 1 530 | 47,84 | nd | Jean-Yves Roy |
| 107 | ArcelorMittal Montréal | 1 475 | 1 662 | 1 358 | nd | |
| 108 | Molson Coors Canada | 1 450 | 3 000 | 2 036,80 | 6 547,10 | Stewart Glendinning |
| 108 | Groupe Savoie / Les Résidences Soleil | 1 450 | 1 450 | nd | nd | Eddy Savoie |
| 110 | Pfizer Canada | 1 419 | 3 501 | nd | nd | John Helou |
| 111 | Astral | 1 400 | 2 800 | 1 021,93 | 2 465,49 | Ian Greenberg |
| 112 | Domtar | 1 394 | 9 300 | 5 482 | 6 123 | John D. Williams |
| 113 | Atelka | 1 359 | 1 779 | 68,12 | nd | Elizabeth Tropea |
| 114 | Gestion Première Moisson | 1 350 | 1 350 | nd | nd | Liliane Colpron |
| 114 | Réseau Sélection | 1 350 | 1 350 | nd | 825 | Réal Bouclin |
| 116 | Dynamite (Groupe) | 1 347 | 3 612 | nd | nd | Anna Martini |
| 117 | S.M. International (Le Groupe) | 1 320 | 1 625 | 190 | 160 | Bernard Poulin |
| 118 | Héma-Québec | 1 300 | 1 300 | nd | nd | Jean De Serres |
| 118 | Sodexo Canada | 1 300 | 10 000 | nd | nd | |
| 120 | Soucy (Groupe) | 1 293 | 1 330 | 278,50 | nd | Éric Côté |
| 121 | Via Rail Canada | 1 250 | 2 727 | nd | nd | Marc Laliberté |
| 122 | Cora (Franchises Cora) | 1 247 | 3 302 | nd | nd | Nicholas Tsouflidis |
| 123 | Canam (Groupe) | 1 238 | 3 396 | 905,40 | 804,13 | Marc Dutil |
| 124 | Bridgestone Canada | 1 236 | 1 900 | nd | nd | Gary Garfield |
| 125 | Electrolux | 1 201 | 52 916 | nd | nd | Kenneth Dow |
| 126 | ALSTOM Énergie & Transport Canada | 1 200 | 92 600 | nd | nd | Pierre Gauthier |
| 126 | Café dépôt | 1 200 | 1 200 | 3,20 | nd | Tony Elisii |
| 126 | Holcim (Canada) | 1 200 | 3 000 | nd | nd | Paul Ostrander |
| 129 | Construction DJL | 1 150 | 1 150 | nd | nd | Marcel Roireau |
| 130 | IKEA Canada | 1 100 | 4 898 | nd | nd | Kerri Molinaro |
| 130 | Veolia Transdev Canada | 1 100 | 1 100 | nd | nd | Jean-Claude Lévesque |
| 132 | exp | 1 098 | 3 109 | 518 | 540 | Jeff Kishel |
| 133 | Morneau Shepell | 1 096 | 3 350 | 419,35 | 686,36 | Alan Torrie |
| 134 | MEGA Brands | 1 095 | 1 599 | 420,27 | 286,41 | Marc Bertrand |
| 135 | Aliments Breton Foods Canada | 1 080 | 1 100 | 450 | nd | Lucien Breton |
| 136 | Patrick Morin (Groupe) | 1 079 | 1 078 | 180,05 | nd | |
| 137 | Waterville TG | 1 078 | 1 464 | nd | nd | Kazuaki Maeda |
| 138 | Fortin (Groupe) | 1 075 | 1 075 | nd | nd | Annie Fortin |
| 139 | CAA-Québec | 1 073 | 1 073 | 120,80 | nd | Claude Robitaille |
| 140 | Spectra Premium (Les industries) | 1 048 | 1 165 | 322 | 160,50 | Jacques Mombleau |
| 141 | Investors (Groupe) | 1 037 | 6 260 | 1 558,74 | 60 594,50 | Murray Taylor |
| 142 | Aluminerie Alouette | 1 000 | 1 000 | 1 400 | 3 000 | Martel André |
| 142 | Gouverneur | 1 000 | 1 000 | nd | nd | Jacques Goupil |
| 142 | Renaud-Bray (Librairie) | 1 000 | 1 000 | 125 | nd | Blaise Renaud |
| 142 | Gardium Sécurité | 1 000 | 1 000 | nd | nd | Dany Laflamme |
| 142 | GlaxoSmithKline | 1 000 | 97 000 | nd | nd | Paul Lirette |
| 147 | Premier Tech | 960 | 2 300 | nd | nd | Jean Bélanger |
| 148 | Colabor (Groupe) | 950 | 1 640 | 1 466,85 | 487,89 | Claude Gariépy |
| 148 | La Québécoise (groupe) | 950 | 950 | nd | nd | |
| 148 | Marmen | 950 | 950 | nd | nd | |
| 151 | Banque de développement Canada (BDC) | 946 | 1 990 | 913,45 | 17 219,88 | Jean-René Halde |
| 152 | Lassonde (Industries) | 925 | 2 100 | 1 022,22 | 800,21 | Jean Gattuso |
| 153 | Exceldor coopérative | 924 | 925 | 475,90 | 156,54 | René Proulx |
| 154 | Velan | 918 | 1 981 | 87,26 | 601,97 | Thomas C. Velan |
| 155 | Yellow Média | 912 | 2 681 | 1 107,72 | 1 756,48 | |
| 156 | Intergroupe Assurances | 900 | 900 | nd | nd | Pierre-Yves Billette |
| 156 | L'Oréal Canada | 900 | 1 200 | 958 | 427 | Javier San Juan |
| 156 | Lou-Tec (Groupe) | 900 | 900 | nd | nd | Claude Guévin |
| 156 | Prévost | 900 | 1 165 | nd | nd | Gaétan Bolduc |
| 156 | Veolia ES Canada | 900 | 1 303 | nd | nd | Gaétan Blouin |
| 161 | Logistec | 897 | 1 419 | 250,86 | 216,67 | Madeleine Paquin |
| 162 | Clément (Gestion) | 884 | 884 | nd | nd | Charles Clément |
| 163 | Arno Électrique (Groupe) | 876 | 876 | 131 | 84,33 | Louis St-Arnaud |
| 164 | Van Houtte | 875 | 1 400 | nd | nd | Sylvain Toutant |
| 164 | Vêtements Peerless | 875 | 875 | nd | nd | |
| 166 | Desgagnés (Groupe) | 860 | 950 | nd | nd | Louis-Marie Beaulieu |
| 167 | Hatch | 858 | 11 000 | 2 400 | nd | Robert Metka |
| 168 | Héroux-Devtek | 852 | 1 507 | 380,34 | 499,11 | Gilles Labbé |
| 169 | Commonwealth Plywood | 850 | 1 200 | 284,46 | 156,81 | William P. Caine |
| 170 | LEK | 844 | 1 828 | 182,45 | 179,86 | John Bertuccini |
| 171 | Wajax | 836 | 2 820 | 1 466,01 | 671,86 | Mark Foote |
| 172 | PricewaterhouseCoopers | 820 | 5 413 | nd | nd | |
| 173 | Ernst & Young | 805 | 4 655 | nd | nd | Trent Henry |
| 173 | Le Château | 805 | 1 583 | 274,83 | 220,21 | Emilia Di Raddo |
| 175 | Société de transport de Laval | 802 | 802 | 115,40 | 175,44 | |
| 176 | Teknion Roy & Breton | 800 | 800 | 124 | nd | Jacques Alain |
| 176 | KPMG | 800 | 5 600 | 1 163 | nd | Nathalie Bernier |
| 178 | Orléans Express (Groupe) | 788 | 788 | 86,70 | 82,75 | Denis Andlauer |
| 179 | Esterline CMC Électronique | 785 | 1 080 | nd | nd | Gregory Yeldon |
| 180 | Aimia | 779 | 4 007 | 22 148,92 | 5 246,58 | Rupert Duchesne |
| 180 | Belron Canada | 779 | 1 991 | nd | nd | Ralph Hosker |
| 180 | Société immobilière du Québec (SIQ) | 779 | 779 | nd | nd | Luc Meunier |
| 183 | Papiers White Birch | 775 | 970 | nd | nd | Christopher Brant |
| 184 | Quincaillerie Richelieu | 768 | 1 635 | 565,80 | 349,87 | Richard Lord |
| 185 | Nova Bus | 765 | 1 000 | nd | nd | Jean-Pierre Baracat |
| 186 | Trévi | 760 | 770 | 116,75 | nd | Clément Hudon |
| 187 | Transport Morneau | 754 | 765 | nd | nd | André Morneau |
| 188 | Bermex (Groupe) | 751 | 751 | nd | nd | Richard Darveau |
| 189 | BBA | 750 | 850 | 140 | 57 | Steeve Fiset |
| 189 | Chez Ashton | 750 | 750 | nd | nd | Ashton Leblond |
| 189 | OSI (Groupe Conseil) | 750 | 750 | nd | nd | Louis Pratt |
| 192 | Océan (Groupe) | 745 | 750 | nd | nd | Gordon Bain |
| 193 | Société de transport de l'Outaouais | 743 | 743 | 62,53 | 520,43 | |
| 194 | EBI (Entreprises Berthier) | 725 | 725 | nd | nd | Pierre Sylvestre |
| 195 | Osisko | 723 | 812 | 665,38 | 2 668,45 | Sean Roosen |
| 196 | ACCEO Solutions (anc. Groupe GFI Solutions) | 709 | 800 | 101,56 | 138,33 | Gilles Létourneau |
| 197 | Location d'outils Simplex | 707 | 720 | 86,69 | 126,51 | André Véronneau |
| 198 | L-3 Communications MAS | 702 | 831 | nd | nd | Jacques Comtois |
| 199 | CoFoMo | 700 | 700 | nd | nd | Régis Desjardins |
| 199 | Michael Rossy | 700 | 1 000 | nd | nd | Michael DiTullio |
| 199 | PVH Canada | 700 | 2 500 | nd | nd | Emanuel Chirico |
| 202 | Zodiac Aerospace | 680 | 680 | 91 | nd | Michel Bussey |
| 203 | Lunetterie New Look | 679 | 718 | 82,30 | 47,57 | Martial Gagné |
| 204 | Uniboard Canada | 663 | 670 | 240 | 45 | James Hogg |
| 205 | Norton Rose | 661 | 5 802 | nd | nd | Norman M. Steinberg |
| 206 | Marcil Centre de rénovation | 650 | 650 | 127 | nd | François Marcil |
| 206 | MDA | 650 | 5 000 | 879,93 | 2 314,76 | Daniel E. Friedmann |
| 206 | Qualinet (Groupe) | 650 | 650 | nd | nd | Éric Pichette |
| 206 | Produits de bâtiment Royal | 650 | 1 800 | nd | nd | Mark Orcutt |
| 210 | Maibec | 648 | 650 | nd | nd | François Tardif |
| 211 | EXFO | 646 | 1 732 | 249,97 | 306,68 | Germain Lamonde |
| 212 | Emballages Mitchel-Lincoln | 645 | 645 | nd | nd | James Garfinkle |
| 213 | Armatures Bois-Francs | 640 | 705 | nd | nd | Éric Bernier |
| 214 | Bouclair | 629 | 1 207 | nd | nd | Peter Goldberg |
| 215 | Aéroports de Montréal (ADM) | 625 | 625 | 435,46 | 1 996,67 | James C. Cherry |
| 215 | Vagabond (Les Entreprises) | 625 | 695 | nd | nd | André Racine |
| 217 | Yves Rocher Amérique du Nord | 612 | 748 | nd | nd | |
| 218 | Chantiers de Chibougamau | 610 | 610 | nd | nd | Lucien Filion |
| 218 | Deschênes (Groupe) | 610 | 1 391 | 612,39 | nd | Martin Deschênes |
| 220 | Guess? Canada | 600 | 2 500 | nd | nd | |
| 220 | Inspec-Sol | 600 | 750 | 75 | nd | Salvatore Oppedisano |
| 220 | Pneus Robert Bernard | 600 | 600 | nd | nd | Gérard Bernard |
| 220 | Reliance Protectron | 600 | 990 | nd | nd | Daniel Demers |
| 220 | Restos Plaisirs (Groupe) | 600 | 600 | 28,83 | 11,37 | Jacques Gauthier |
| 220 | SAP Canada | 600 | 2 492 | nd | nd | |
| 220 | Sciences de l'Informatique Canada (Les) ( CSC) | 600 | 1 000 | nd | nd | Peter Donnelly |
| 227 | Goodfellow | 590 | 911 | 500,69 | 186,74 | Richard Goodfellow |
| 227 | Zinc électrolytique du Canada | 590 | 590 | 594,60 | 477,63 | Eva Carissimi |
| 229 | GFS Québec | 586 | 586 | 538,11 | nd | Georges Ouellet Richard Sénéchal |
| 230 | Aliments Multibar (Les) | 580 | 580 | nd | nd | Jean Filion |
| 230 | Novartis Canada | 580 | 2 400 | nd | nd | Riad Sherif |
| 232 | Aon Hewitt | 575 | 29 000 | 11 514 | 30 486 | |
| 232 | Park Avenue (Groupe) | 575 | 575 | 431,30 | 215,99 | Norman Hébert |
| 234 | Guilbault (Groupe) | 573 | 584 | nd | nd | Jean Guilbault |
| 235 | Cegertec WorleyParsons | 565 | 565 | nd | nd | Stéphane Leduc |
| 236 | Meubles Canadel | 560 | 560 | 85 | 57,50 | Michel Deveault |
| 236 | NAV Canada | 560 | 4 750 | 1 230 | 2 941 | John Crichton |
| 238 | Heenan Blaikie | 559 | 1 244 | nd | nd | |
| 239 | IPL | 557 | 900 | nd | nd | Jan Lembregts |
| 240 | Services Alimentaires Monchâteau | 553 | 553 | nd | nd | |
| 241 | Dessercom | 550 | 550 | nd | nd | |
| 241 | Progressive Waste Solutions [anc. BFI Canada] | 550 | 9 000 | 1 896,74 | 3 476 | Joseph D. Quarin |
| 243 | Mallette | 547 | 547 | 56,60 | nd | Serge Lemieux |
| 243 | Vision Globale | 547 | 547 | nd | nd | Mathieu Lefebvre |
| 245 | Société des traversiers du Québec (STQ) | 540 | 540 | nd | nd | Georges Farrah |
| 246 | Laliberté & Associés | 530 | 530 | 24 | nd | Jacques Laliberté |
| 247 | Laura Canada (Boutiques) | 526 | 1 168 | nd | nd | Kalman Fisher |
| 248 | Canmec (Groupe) | 525 | 525 | nd | nd | Rémi Roy |
| 248 | Derko | 525 | 525 | nd | nd | Robert Brochu |
| 248 | Normandin Transit | 525 | 525 | nd | nd | André Normandin |
| 251 | Air Liquide Canada | 521 | 1 589 | nd | nd | Adam Peters |
| 252 | Bonduelle Amérique du Nord | 514 | 1 000 | nd | nd | Daniel Vielfaure |
| 253 | Boutin (Groupe) | 510 | 510 | nd | nd | Bernard Boutin |
| 253 | Servirplus Soins & Soutien à domicile | 510 | 510 | nd | nd | Normand Laurin |
| 255 | P.R. Maintenance (Groupe) | 505 | 740 | nd | nd | Pierre Robitaille |
| 256 | Fonds de solidarité FTQ | 500 | 500 | 364,28 | 9 773,58 | Yvon Bolduc |
| 256 | Guay | 500 | 500 | nd | nd | Jean-Marc Baronet |
| 256 | H. Grégoire | 500 | 500 | nd | nd | Greg Hairabedian |
| 256 | Lauzon (Industries) | 500 | 500 | nd | nd | David Lauzon |
| 256 | AkzoNobel | 500 | 60 000 | nd | nd | Tom Buchner |
| 256 | Teledyne DALSA | 500 | 1 025 | nd | nd | Brian Doody |
| 256 | Tristan | 500 | 700 | nd | nd | Gilles Fortin |
| 263 | Venmar Ventilation | 497 | 592 | 82,75 | 78,65 | Pascal Ialenti |
| 264 | Industries de la Rive-Sud (Les) | 496 | 707 | nd | nd | Jean Laflamme |
| 265 | Novatech (Groupe) | 494 | 502 | nd | nd | Harold Savard |
| 266 | Vision7 International [anc. Cossette] | 484 | 1 183 | 182,48 | 285,97 | Brett Marchand |
| 267 | Richter (anc. RSM Richter Chamberland) | 483 | 483 | 82,30 | nd | Tasso Lagios |
| 268 | Franklin Empire | 480 | 481 | nd | nd | Robert Shapiro |
| 268 | I.T.R. Acoustique | 480 | 585 | nd | nd | Yvan Roy |
| 268 | Intercar (Groupe) | 480 | 480 | nd | nd | Hugo Gilbert |
| 271 | ADP | 478 | 1 964 | nd | nd | Greg Secord |
| 272 | ADESA Montréal | 475 | 475 | nd | nd | |
| 272 | Essilor Canada | 475 | 1 050 | nd | nd | Marc Tersigni |
| 272 | Guitabec | 475 | 475 | nd | nd | Robert Godin |
| 275 | Coopérative forestière Girardville | 468 | 468 | 24,74 | 10,96 | |
| 276 | Labrie Enviroquip Groupe | 467 | 517 | nd | nd | |
| 276 | Stikeman Elliott | 467 | 1 331 | nd | nd | |
| 278 | Systematix | 463 | 745 | nd | nd | Norbert Rozko |
| 279 | Uni-Sélect | 461 | 6 121 | 1 821,17 | 1 241,13 | Richard G. Roy |
| 280 | Aviva Canada | 460 | 3 461 | 3 624,59 | 8 551,11 | Maurice E. Tulloch |
| 281 | Algorithme Pharma | 457 | 545 | nd | nd | Chris Perkin |
| 282 | Newalta | 456 | 2 000 | 726,21 | 1 318,76 | Alan Cadotte |
| 283 | Fruits & Passion (Le Groupe) | 455 | 920 | nd | nd | Isabelle Grisé |
| 284 | Investissement Québec | 452 | 452 | nd | nd | |
| 285 | Aliments Asta | 450 | 450 | 250 | nd | Jacques Poitras |
| 285 | Bikini Village (Groupe) | 450 | 450 | 42,47 | 17,44 | Yves Simard |
| 285 | JELD-WEN | 450 | 30 000 | nd | nd | |
| 285 | Nuance Communications Canada | 450 | 12 000 | 1 652 | 5 799 | Paul Ricci |
| 285 | Westcliff (Groupe) | 450 | 510 | nd | nd | Alan Marcovitz |
| 285 | Laura Secord | 450 | 1 000 | nd | nd | Jean Leclerc |
| 291 | C.T.M.A. | 444 | 468 | 52,27 | 40,08 | |
| 291 | Xerox Canada | 444 | 3 600 | nd | nd | Mandy Shapansky |
| 293 | Britton (La cie électrique) | 441 | 441 | 100,66 | nd | Perry Britton |
| 294 | RockTenn Canada | 440 | 440 | nd | nd | James A. Rubright |
| 294 | Master (Groupe) | 440 | 507 | nd | nd | Louis St-Laurent |
| 294 | Roland Boulanger & Cie | 440 | 440 | nd | nd | Alexis Boulanger |
| 297 | McCarthy Tétrault | 434 | 1 538 | nd | nd | |
| 298 | Lavery | 432 | 442 | nd | nd | |
| 298 | Transport Hervé Lemieux | 432 | 432 | nd | nd | Richard Lemieux |
| 300 | Fernand Dufresne | 430 | 430 | nd | nd | Pierre Dufresne |
| 300 | Gameloft Canada | 430 | 430 | nd | nd | Michel Guillemot |
| 302 | Coop des consommateurs de Lorette | 427 | 427 | 78,82 | 28,60 | |
| 303 | Biron Groupe Santé | 425 | 425 | 50 | nd | Eve-Lyne Biron |
| 303 | Biscuits Leclerc (Groupe) | 425 | 670 | 260 | nd | Jean-Robert Leclerc |
| 303 | Dale Parizeau Morris Mackenzie | 425 | 425 | nd | nd | Patrice Jean |
| 303 | Kongsberg Automotive | 425 | 425 | nd | nd | |
| 303 | Régulvar | 425 | 458 | 67,41 | 28,83 | Marc Dugré |
| 303 | Stelpro Design | 425 | 425 | nd | nd | Yves Chabot |
| 303 | Valeant Canada | 425 | 1 036 | nd | nd | Thomas Schlader |
| 310 | Ameublement Elran | 423 | 423 | nd | nd | Sheldon Lubin |
| 311 | Fasken Martineau | 422 | 1 424 | nd | nd | Claude Bégin |
| 312 | Transport Bourret | 415 | 415 | nd | nd | Francois Bourret |
| 313 | Convivia [Pacini, Commensal] | 412 | 412 | nd | nd | Pierre-Marc Tremblay 0 |
