Les 300 au Québec

La liste des 300 plus grandes PME 2018.
Rang
Nom de l'entreprise Nombre employés
(total)
Nombre employés
(Québec)
Direction
1 Aliments naturels Tau 300 300
1 Automobile En Direct.com 300 300
1 Buanderie Blanchelle 300 300
1 Coffrages Atlantique 300 300
1 Coopérative des consommateurs de Ste-Foy 300 300
1 Coveo nd nd
1 GBI Experts-conseils 300 300
1 GGI Solutions 350 300 Eric Saint-Jacques
1 MEP & Artmetco (Groupe) 300 300
1 MX Windsor 300 300
1 Navada 300 300
1 Raymond (Groupe) 300 300
1 Usines Giant 300 300
14 Nolicam 298 298
14 Services préhospitaliers Laurentides-Lanaudière 298 298
16 Jefo 350 297
17 Langlois avocats 295 295
18 Daharpro Construction 293 293
18 LG2 322 293
20 Fédération des coopératives du Nouveau-Québec 291 291
21 Miralis 290 290
21 Turquoise (La) 290 290
23 Charbonneau (Groupe) 289 289
23 Planchers Mercier 300 289
25 Adèle 288 288
25 Preverco 300 288
27 Vergers Leahy (Les) 285 285
28 Agritex (Groupe) 282 282
29 Aliments Krispy Kernels 305 281
30 Armoires Cuisines Action 280 280
30 Gesco-Star (Groupe) 283 280
30 Stageline Mobile Stage 188 188
33 Leprohon 279 279
34 Logisco 278 278
35 Acier Picard (Groupe) 275 275
35 Centres vétérinaires DMV 320 275
35 Dimension Composite 275 275
35 FBL 275 275
35 Hamelin (Groupe) [Entreprises Hamelin; Industries Plastipak] 355 275
35 Solaris Québec Portes et Fenêtres 275 275
41 Aliments Lesters 275 270
41 Dimensions portes et fenêtres 270 270
43 Citadelle 300 269
44 Norbec 279 267
45 ASDR 301 266
46 Valacta (Lactanet) 288 265
47 Essor Assurances 264 264
48 Canards du Lac Brome 265 262
49 Air Creebec 414 260
49 Déménagement La Capitale 260 260
49 Maisons Laprise 260 260
49 PMT ROY Assurances et services financiers 260 260
49 WIPTEC 260 260
54 Cambli (Groupe) 256 256
55 Contrôles Laurentide 278 255
55 Louis Garneau Sports 450 255
57 Agrilait (La Coop) 253 253
57 I.C.C. cheminées 253 253
59 Caron & Guay 251 251
60 Aliments BCI 250 250
60 Aliments Rustica (Les) 250 250
60 Annexair 250 250
60 AutoQuébec (Groupe) 250 250
60 Blais (Industries) 370 250
60 Carrières de St-Dominique (Les) 250 250
60 Excavations Lafontaine 250 250
60 Ferron (Groupe) 250 250
60 Grimard 250 250
60 Immeubles Roussin (Les) 250 250
60 Qualtech 305 250
60 Refplus 254 250
60 Signalisation Ver-Mac 300 250
60 Souris Mini (Groupe) 250 250
60 Structures Ultratec 250 250
75 Equisoft nd nd
75 Normandin Beaudry 250 245
75 TechnoConseil TC 245 245
78 Humania Assurance 247 243
78 TECSYS 364 243
78 Tricots Maxime 243 243
81 Autocar Jeannois (Groupe) 242 242
82 SPI Santé Sécurité 356 241
83 Fenêtres Magistral 240 240
83 Piché (Groupe) 354 240
85 Coopérative de Solidarité de Services à Domicile du Royaume du Saguenay 236 236
86 Coop Purdel (La) 235 235
86 EBSU 235 235
86 Meloche (Groupe) 235 235
89 Équipement Boni 235 233
90 Absolunet 237 232
91 Aliments Fontaine Santé 252 231
92 Broccolini Construction 350 230
92 Pageau Morel et associés 230 230
92 Univesta Assurances et services financiers 230 230
92 Versacom 250 230
96 Bestar 225 225
96 Cuisine Idéale (Groupe) 225 225
96 Dunton Rainville nd nd
96 Entreprises de réfrigération LS 225 225
96 IEL 225 225
96 J.P. Lessard Canada 225 225
96 Nautilus Plus 225 225
96 P.H. Tech 245 225
96 Plastiques GPR 225 225
96 Prévost Aluminium Architectural 225 225
106 GSoft 222 222
107 Tapis Venture 270 221
108 Coopérative de services à domicile Lac-Saint-Jean-Est 220 220
108 RCM (Groupe) Solutions modulaires 220 220
108 Société V.I.A. 220 220
108 VIF (Groupe) 220 220
112 R3D Conseil 251 218
113 Impression Paragraph 215 215
114 Fournitures de bureau Denis 259 214
115 Triotech Amusement 223 213
116 Beauté Star Bédard 213 211
117 Domaine Château-Bromont 210 210
117 Équipements Lapierre 210 210
117 Location Brossard 210 210
117 RDL (Groupe) 210 210
117 Sixpro 210 210
117 Sogetel 210 210
117 Vaillancourt Portes et Fenêtres 225 210
124 PCM Innovation 248 209
125 SM Tardif (Groupe) 208 208
126 RNC Media 207 207
126 Société d'Exploitation des Ressources de la Vallée (SERV) 207 207
128 ARM Agence de recouvrement 210 205
128 Solutions Beyond Technologies 265 205
130 Petite Bretonne (La) 202 202
131 Nadeau (Groupe) 201 201
132 A. Setlakwe 200 200
132 Antirouille Métropolitain 200 200
132 AXOR Experts-Conseils 200 200
132 Coopérative Forestière de Petit Paris 200 200
132 CRT Construction 400 200
132 France Délices 200 200
132 Gecko Alliance (Groupe) 400 200
132 Gelpac 260 200
132 GLR 200 200
132 InnovMetric Logiciels 400 200
132 Laiterie Chalifoux (Maison Riviera) 200 200
132 Nuvei 450 200
132 Produits Fraco (Les) 400 200
132 Rudsak 200 200
132 SOM 200 200
132 Traductions Serge Bélair (TRSB) 200 200
132 Ventilabec 200 200
149 Bonneville (Industries) 200 195
149 Confiserie Mondoux 215 195
149 FilSpec 320 195
149 GNR Corbus 195 195
149 LFG Construction 195 195
154 Défi Polyteck 194 194
155 Produits de métal Vulcain 193 193
156 Therrien Couture Joli-Coeur s.e.n.c.r.l. 191 191
157 Aliments O'Sole Mio (Les) 190 190
157 ESI Technologies de l'information 190 190
157 TeraXion 190 190
157 Verreault (Groupe maritime) 190 190
161 Boralex 413 189
161 PSB Boisjoli 189 189
163 Meglab 242 188
163 Merkur 188 188
165 Infrastructel 187 187
165 Métatube 187 187
167 Micro Logic 186 186
168 Coop des ambulanciers de la Mauricie 185 185
168 Deschamps Impression 185 185
168 Garaga 350 185
168 Isothermic Portes et fenêtres 185 185
168 ROBIC 185 185
173 Lemieux Nolet 184 184
173 Umano Médical 190 184
175 Bois de plancher PG (Les) 183 183
175 Robinson Sheppard Shapiro 183 183
177 Bricon 180 180
177 Eddyfi Technologies 476 180
177 Grandchamp Chapiteaux 180 180
177 Kinova 198 180
177 Mailhot (Industries) 185 180
177 Mégaburo 180 180
177 Pro-Fab (Groupe) 180 180
177 Réfraco 200 180
185 Alphacasting 179 179
185 Demers Beaulne 179 179
185 Transport Jocelyn Bourdeau 180 179
188 Moderco 178 178
189 Transports Fuel 197 177
190 Croesus 183 176
191 Céragrès 200 175
191 Céragrès 200 175 Guy Gervais
191 DE LA FONTAINE 210 175
191 J.M. Champeau 175 175
191 PMA Assurances 175 175
191 Toitures Hogue 175 175
191 Transport Inter-Nord 175 175
191 Ventilation GR 175 175
198 Epiderma 177 174
198 Fenêtres Élite 175 174
198 Transport LFL (Groupe) 174 174
201 Diamantex (Groupe) 173 173
202 Enerkem 225 170
202 Frima 170 170
202 Joli-Coeur Lacasse 170 170
202 KSH Solutions 210 170
202 Martineau Coffrage inc. 170 170
202 Mesotec 170 170
202 Toitures Trois Étoiles 170 170
209 Bio Biscuit 171 168
209 Dubé Loiselle 168 168
209 UV Mutuelle 182 182
212 Coopérative de Travailleurs d'Ambulance de l'Estrie 167 167
212 Laporte & Associés 310 167
214 Aliments Roma (Les) 166 166
214 Autobus Laval 166 166
214 Blanchette Vachon 166 166
214 Posi-Plus Technologies 176 166
218 Ingénia Technologies 165 165
219 Congébec Logistique 427 164
220 Locweld 163 163
221 Coalision 267 162
221 MV Express - VTL Express 162 162
221 MV Express inc. / VTL Express 162 162 Jérôme veer
223 Airmedic 161 161
223 Epsylon Concept 212 161
225 Ani-mat 201 160
225 Charl-Pol (Groupe) 160 160
225 Dempton (Groupe Conseil) 160 160
225 G.A. Boulet 160 160
225 Harnois (Industries) 160 160
225 RGF Électrique 160 160
225 Simard Suspensions 160 160
225 STAS 200 160
225 Transport Matte 160 160
234 AMT Moulage 160 159
234 Bois BSL 160 159
234 Construction St-Arnaud 159 159
237 Corem 158 158
237 Edgenda 158 158
237 Métalus 158 158
237 V Média (Groupe) 162 158
241 Omnitrans 266 157
241 Pluritec 157 157
243 Atlas Aéronautik 155 155
243 De Grandpré Chait 155 155
243 Montel 158 155
243 SML (Groupe) Acier inoxydable 160 155
247 Express Mondor 154 154
247 Kanuk 154 154
249 Abilis Solutions 194 150
249 Aspasie 150 150
249 Brasa (Groupe) 175 150
249 C.A. Spencer 150 150
249 Fransyl 190 150
249 Miroirs Laurier 150 150
249 Morency (Avocats) 150 150
249 Plombaction (Groupe) 150 150
249 Services d'entretien d'édifices Allied 150 150
258 Accessoires d'auto Leblanc 149 149
259 Momentum Technologies 150 147
260 A. Lacroix Granit 145 145
260 Anderson (Groupe) 145 145
260 Cloutier (Groupe) 145 145
260 Contenants Durabac (Les) 145 145
260 Industries d'Acier Inoxydable 145 145
260 Leesta (Industries) 145 145
260 Motos Illimitées 145 145
260 Robover 145 145
268 Construction Longer 140 140
268 Couverture Montréal-Nord 140 140
268 Digico Fabrication électronique 140 140
268 Freneco 140 140
268 GRYB 180 140
268 Mécanique CNC (2002) 150 140
268 Motovan 440 140
268 Novo SST 140 140
268 ORIZON Mobile 160 160
268 Produits forestiers Temrex 140 140
268 Teltech (Groupe) 140 140
279 Ædifica 142 139
279 Village Vacances Valcartier 139 139
279 Village Vacances Valcartier 139 139
281 Averna 410 138
281 Gérodon [Bedco] 138 138
283 Canlak 150 137
283 Plastiques Gagnon 137 137
285 Ameublement Focus (Groupe) 135 135
285 EBI Electric 135 135
285 Gagnon Frères 150 150
285 Gentec 135 135
285 J.L Leclerc (Groupe) 135 135
285 L.P. Royer 135 135
285 Lapointe Rosenstein Marchand Melançon 135 135
285 LeddarTech 177 150
285 Matritech 135 135
285 Saladexpress 135 135
285 Technologies D-BOX 150 135
285 Trans-herbe 135 135
285 VTEK Consultants 135 135
298 Dominion Blueline (Entreprises) 136 134
299 Air-Therm 132 132
300 Hardy, Normand & associés 131 131
300 Yvan Frappier (Groupe) 131 131

À la une

Nvidia dévoile une «superpuce» beaucoup plus performante

Mis à jour le 18/03/2024 | AFP

«Je voudrais vous présenter une très, très grande GPU.»

Bourse: Nvidia a pulvérisé les attentes, mais quelle sera la suite?

23/02/2024 | Denis Lalonde

BALADO. Après un gain d'environ 240% sur un an, est-il trop tard pour investir dans le titre de Nvidia?

Apple en discussion pour adopter l'IA de Google dans ses iPhone

18/03/2024 | AFP

Apple pourrait intégrer le système d'intelligence artificielle interactive Gemini AI sur ses appareils.