Actions gagnantes (done - wait for the final xml feed)
Nom
Dernier cours Variation nette Variation (%) Volume
0,560 0,00 0,000 0
0,660 -0,05 -7,042 366 894
0,430 -0,01 -2,273 16 400
1,650 0,02 1,227 138 595
116,000 -6,00 -4,918 100
Actions gagnantes (in progress)
Nom
Dernier cours Variation ($) Variation (%) Rendement sur 1 mois
6 248,565 3.54 0,175 3.54
11,042 3.51 0,320 3.51
15,053 -5.56 -0,789 -5.56
51,485 -5.66 -2,684 -5.66
12,852 -0.66 0,000 -0.66

Ailleurs sur le web