go

Recherche avancée

Accueil

Accueil >> Industries  >> Services financiers  >> Détail d'article

Les pires dégelées du TSX

Les journées noires se multiplient sur les marchés et le TSX est fortement malmené. À titre indicatif, LesAffaires.com présente le «Top 5» des pires pertes du TSX en termes de points et en termes de pourcentage.

Classement en termes de points

1. 29 septembre 2008 : -840,93 points

2. 25 octobre 2000 : -840,26 points

3. 2 octobre 2008 : -813,97 points

4. 21 janvier 2008 : -604,99 points

5. 16 février 2001 : -574,04 points 

Classement en termes de pourcentage

1. 19 octobre 1987 : -11,32%

2. 25 octobre 2000 : -8,12%

3. 26 octobre 1987 : -7,56%

4. 2 octobre 2008 : -6,95%

5. 29 septembre 2008 : -6,93%

L’indice composé S&P/TSX a été créé en 1977.

Publicité

les affaires.tv

Publicité
Publicité

Liens commerciaux